﻿_id	Urtea	Adin tartea	Euskara	Gaztelania	Biak	Beste bat
1	2021	2-4	26.3	41.5	26.4	5.8
2	2021	5-9	32.7	35.6	27.2	4.5
3	2021	10-14	27.5	43.0	26.0	3.5
4	2021	15-19	16.6	59.5	21.4	2.5
5	2021	20-24	14.4	63.4	17.7	4.5
6	2021	25-29	13.5	66.0	14.9	5.6
7	2021	30-34	15.3	65.2	15.0	4.5
8	2021	35-39	16.2	62.6	17.4	3.7
9	2021	40-44	15.6	65.3	15.3	3.8
10	2021	45-49	12.9	70.1	14.0	3.1
11	2021	50-54	10.3	74.8	12.4	2.5
12	2021	55-59	9.6	76.0	12.3	2.1
13	2021	60-64	9.0	77.9	11.9	1.3
14	2021	65-69	8.0	80.3	10.3	1.4
15	2021	70-74	8.9	78.8	11.3	1.0
16	2021	>=75	10.5	78.9	9.7	0.9
17	2016	2-4	28.7	34.6	30.3	6.4
18	2016	5-9	23.7	43.8	27.3	5.2
19	2016	10-14	17.2	55.3	24.5	3.0
20	2016	15-19	15.4	61.3	20.0	3.3
21	2016	20-24	15.8	63.8	15.5	4.9
22	2016	25-29	15.3	65.4	13.5	5.7
23	2016	30-34	15.0	66.9	12.3	5.8
24	2016	35-39	15.5	65.7	13.8	5.0
25	2016	40-44	14.3	69.6	12.5	3.6
26	2016	45-49	11.6	74.3	11.4	2.8
27	2016	50-54	11.7	76.1	10.6	1.6
28	2016	55-59	11.2	79.1	8.7	1.0
29	2016	60-64	10.5	81.0	7.3	1.2
30	2016	65-69	11.1	80.0	8.0	1.0
31	2016	70-74	10.5	80.7	7.8	1.0
32	2016	>=75	11.6	79.4	8.1	0.9
33	2011	2-4	22.5	64.2	11.7	1.6
34	2011	5-9	18.8	64.9	15.3	1.1
35	2011	10-14	14.8	69.7	14.5	1.0
36	2011	15-19	14.1	69.3	14.6	2.0
37	2011	20-24	14.7	70.8	11.1	3.4
38	2011	25-29	13.0	72.9	9.8	4.3
39	2011	30-34	12.9	72.8	10.0	4.3
40	2011	35-39	13.4	73.7	9.6	3.3
41	2011	40-44	11.5	76.0	10.0	2.6
42	2011	45-49	10.5	77.6	10.1	1.8
43	2011	50-54	9.8	79.5	9.1	1.6
44	2011	55-59	9.1	81.5	7.8	1.6
45	2011	60-64	9.3	82.2	7.0	1.5
46	2011	65-69	9.7	82.6	6.5	1.1
47	2011	70-74	9.8	82.1	6.9	1.1
48	2011	>=75	10.2	81.2	7.5	1.0
49	2006	2-4	13.9	70.8	14.3	1.0
50	2006	5-9	14.8	68.2	16.2	0.8
51	2006	10-14	15.5	64.6	19.2	0.6
52	2006	15-19	12.4	71.3	15.4	0.9
53	2006	20-24	11.4	76.9	10.9	0.8
54	2006	25-29	11.9	78.0	9.1	0.9
55	2006	30-34	11.1	78.8	9.2	0.9
56	2006	35-39	10.8	78.0	10.3	0.9
57	2006	40-44	11.1	76.2	11.9	0.8
58	2006	45-49	10.7	76.6	11.9	0.8
59	2006	50-54	9.5	79.0	10.6	0.9
60	2006	55-59	9.6	79.1	10.5	0.9
61	2006	60-64	9.7	80.2	9.2	0.9
62	2006	65-69	10.6	80.2	8.3	1.0
63	2006	70-74	10.5	80.5	8.2	0.9
64	2006	>=75	11.6	78.5	9.0	0.9
