﻿_id	Urtea	AuzoaKod	AuzoaIzena	Erdaldunak	Ia-euskaldunak	Euskaldunak
1	2021	1	AIETE	26.4	21.7	51.8
2	2021	2	ALTZA	38.8	23.1	38.1
3	2021	3	AMARABERRI	31.9	21.5	46.6
4	2021	4	ANTIGUA	26.5	19.8	53.7
5	2021	5	AÑORGA	21.3	17.8	60.9
6	2021	6	ATEGORRIETA - ULIA	30.7	21.4	47.9
7	2021	7	ERDIALDEA	33.0	20.5	46.8
8	2021	8	EGIA	33.3	20.6	46.1
9	2021	9	GROS	34.1	21.2	44.7
10	2021	10	IBAETA	26.1	19.7	54.2
11	2021	11	IGELDO	19.6	17.0	63.4
12	2021	12	INTXAURRONDO	33.0	22.8	44.2
13	2021	13	LOIOLA	33.9	20.8	45.3
14	2021	14	MARTUTENE	30.2	21.8	48.0
15	2021	15	MIRAKRUZ - BIDEBIETA	37.0	23.2	39.8
16	2021	16	MIRAMON - ZORROAGA	27.6	22.6	49.7
17	2021	17	ZUBIETA	7.7	11.8	78.2
18	2021	18	LANDERBASO	16.7	0.0	83.3
19	2016	1	AIETE	29.4	20.1	50.6
20	2016	2	ALTZA	42.6	21.2	36.2
21	2016	3	AMARABERRI	34.2	20.0	45.8
22	2016	4	ANTIGUA	28.8	17.9	53.4
23	2016	5	AÑORGA	21.1	17.9	61.0
24	2016	6	ATEGORRIETA - ULIA	32.6	19.3	48.1
25	2016	7	ERDIALDEA	33.8	18.8	47.4
26	2016	8	EGIA	36.4	19.3	44.4
27	2016	9	GROS	35.6	20.0	44.3
28	2016	10	IBAETA	26.0	18.8	55.2
29	2016	11	IGELDO	17.9	14.5	67.6
30	2016	12	INTXAURRONDO	35.5	20.6	43.8
31	2016	13	LOIOLA	38.0	20.4	41.7
32	2016	14	MARTUTENE	34.5	18.2	47.3
33	2016	15	MIRAKRUZ - BIDEBIETA	40.1	21.2	38.7
34	2016	16	MIRAMON - ZORROAGA	29.9	20.2	49.9
35	2016	17	ZUBIETA	13.7	7.2	79.2
36	2016	18	LANDERBASO	15.4	30.8	53.8
37	2011	1	AIETE	25.1	30.5	44.3
38	2011	2	ALTZA	38.3	29.9	31.8
39	2011	3	AMARABERRI	31.1	29.3	39.7
40	2011	4	ANTIGUA	25.5	27.0	47.5
41	2011	5	AÑORGA	18.3	24.9	56.7
42	2011	6	ATEGORRIETA - ULIA	29.4	29.1	41.5
43	2011	7	ERDIALDEA	30.6	26.9	42.5
44	2011	8	EGIA	33.2	27.8	39.0
45	2011	9	GROS	32.4	28.4	39.2
46	2011	10	IBAETA	23.6	27.8	48.6
47	2011	11	IGELDO	17.0	20.8	62.2
48	2011	12	INTXAURRONDO	30.4	30.0	39.5
49	2011	13	LOIOLA	34.9	29.0	36.2
50	2011	14	MARTUTENE	29.7	28.2	42.1
51	2011	15	MIRAKRUZ - BIDEBIETA	36.4	30.2	33.4
52	2011	16	MIRAMON - ZORROAGA	27.1	27.6	45.3
53	2011	17	ZUBIETA	9.4	12.3	78.3
54	2011	18	LANDERBASO	0.0	23.1	76.9
55	2006	1	AIETE	28.3	28.5	43.2
56	2006	2	ALTZA	45.6	25.2	29.1
57	2006	3	AMARABERRI	32.3	27.5	40.2
58	2006	4	ANTIGUA	25.6	26.5	47.9
59	2006	5	AÑORGA	18.3	23.5	58.2
60	2006	6	ATEGORRIETA - ULIA	30.9	27.1	41.9
61	2006	7	ERDIALDEA	29.3	25.9	44.8
62	2006	8	EGIA	37.3	25.6	37.1
63	2006	9	GROS	33.1	27.1	39.8
64	2006	10	IBAETA	25.1	27.5	47.4
65	2006	11	IGELDO	15.9	18.5	65.6
66	2006	12	INTXAURRONDO	33.8	28.7	37.5
67	2006	13	LOIOLA	36.9	25.8	37.3
68	2006	14	MARTUTENE	35.8	24.5	39.7
69	2006	15	MIRAKRUZ - BIDEBIETA	40.6	25.6	33.8
70	2006	16	MIRAMON - ZORROAGA	30.2	24.3	45.6
71	2006	17	ZUBIETA	9.7	15.8	74.6
