Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Delahaye, Jean-Baptiste-Henri ( m. ca. 1755) | - |
dc.contributor | Coquart, Antoine | - |
dc.creator | Roussel | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-04T11:30:20Z | - |
dc.date.available | 2020-08-04T11:30:20Z | - |
dc.date.issued | 1730 | - |
dc.identifier | 122951 | - |
dc.identifier.uri | https://www.donostia.eus/DonostiaKultura/donostiateka/handle/123456789/183 | - |
dc.description | Cartelas ornamentales barrocas en las 2 h. superiores y marco del mismo estilo bordeando el conjunto de las 4 h | - |
dc.description | Mapas plegs. en estuche de pasta marrón | - |
dc.description | En el verso de los mapas etiquetas: "Goujon, Colleur et Marchand de cartes Geographiques, Rue de Bacq n. 6, Paris" y tít. manuscrito en cada una: "Bayonne", "Saragosse", "Perpignan" y "Barcelone" | - |
dc.description | Orientado con rosa con lis con el N. al SE. de la hoja. - Relieve por montes de perfil y sombreado. - Hidrografía representada. - Indica caminos.- Ciudades representadas por pequeños planos de fortificaciones, conjuntos de edificaciones y círculos según su importancia | - |
dc.description | Biblioteca del Duque de Mandas | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | fre | - |
dc.publisher | Paris : Dépôt des fortifications | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
dc.source.uri | https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001122951 | - |
dc.subject | Francia- Geografía- Mapas | - |
dc.subject | Frantzia- Geografia- Mapak | - |
dc.subject | España- Geografía- Mapas | - |
dc.subject | Espainia- Geografia- Mapak | - |
dc.title | Carte générale des Monts Pyrénées, et partie des Royaumes de France et d'Espagne [Material cartográfico] / par le Sr. Roussel Ingenieur du Roy ; J. B. Delahaye script ; A. Coquart fecit | - |
dc.type | map | - |
Appears in Collections:
Mapas y planos
Files in This Item:
File (show) | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
221.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License