Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Dufour, A. H. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-04T11:30:21Z | - |
dc.date.available | 2020-08-04T11:30:21Z | - |
dc.date.issued | 1851 | - |
dc.identifier | 122959 | - |
dc.identifier.uri | https://www.donostia.eus/DonostiaKultura/donostiateka/handle/123456789/184 | - |
dc.description | En la parte izquierda del mapa: Tableau des principales villes d'Europe indiquant leurs distances entre elles ... et tableau des principales villes d'Europe classées par états avec leurs distances en mesures de cha que pays à partir de leurs capitales | - |
dc.description | En la parte superior del mapa: Longitude comptée du méridien de Paris | - |
dc.description | Mapa plegado en estuche (17x25 cm) | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | fre | - |
dc.publisher | Paris : chez Longuet, Succr. de Simonneau, Graveur-Editeur | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
dc.source.uri | https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001122959 | - |
dc.subject | Europa- Comunicaciones- Mapas | - |
dc.subject | Europa- Komunikabideak- Mapak | - |
dc.title | Carte itinéraire de l'Europe [Material cartográfico] : indiquant les limites actuelles des Etats, les Grandes Voies de Communication, Routes, Chemins de Fer, Lignes de Navigation / dressée par A. H. Dufour | - |
dc.type | map | - |
Appears in Collections:
Mapas y planos
Files in This Item:
File (show) | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
58.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License