Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | González de la Vega, Rafael | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-04T11:30:22Z | - |
dc.date.available | 2020-08-04T11:30:22Z | - |
dc.date.issued | 1877 | - |
dc.identifier | 124388 | - |
dc.identifier.uri | https://www.donostia.eus/DonostiaKultura/donostiateka/handle/123456789/186 | - |
dc.description | Longitud del Meridiano de Cádiz. - Márgenes graduados.- Índice de poblaciones | - |
dc.description | Mapa plegado en carpetilla | - |
dc.description | Sello adhesivo: "Librerías de S. Martín, Puerta del Sol, 6 y Carreras, 39. El Libro de Oro. Madrid" | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Habana : La Propaganda Literaria, | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
dc.source.uri | https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001124388 | - |
dc.subject | Cuba- Comunicaciones- 1877- Mapas | - |
dc.subject | Kuba- Komunikazioak- 1877- Mapak | - |
dc.subject | Cuba- Geografía- Mapas | - |
dc.subject | Kuba- Geografia- Mapak | - |
dc.title | Cuba en el bolsillo [Material cartográfico] : mapa ilustrado de esta isla con expresion de sus Departamentos, Carreteras principaes, Ferro-carriles, líneas telegráficas, Ríos, Trochas, etc y un Vocabulario de todas sus ciudades, poblados y Caserios, distancia que media entre unas y otras, dirección que deberá seguirse para llegar á la calzada ó ferrocarrill más próximo, Comandancias generales, Tenencias de Gobierno y Capitanias de partidos, Estaciones telegráficas, etc|cpor Rafael Gonzalez de la Vega Dedicado al Excmo. Sr. Capitan General D. Arsenio Martinez Campos, General en Jefe del Ejercito de Operaciones en | - |
dc.type | map | - |
Appears in Collections:
Mapas y planos
Files in This Item:
File (show) | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License