Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor | López, Tomás ( 1730-1802) | - |
| dc.creator | López, Tomás ( 1730-1802) | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-04T11:30:23Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-04T11:30:23Z | - |
| dc.date.issued | 1769 | - |
| dc.identifier | 1136095 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.donostia.eus/DonostiaKultura/donostiateka/handle/123456789/190 | - |
| dc.description | Plano plegado en caja junto a otros dos correspondientes a Guipúzcoa y Álava. Título en caja: "Provincias Bascongadas" | - |
| dc.description | Relieve por sombreado y montes de abundante toponimia | - |
| dc.description | Márgenes graduados | - |
| dc.description | Palau 140332 | - |
| dc.description | Márgenes graduados. - Margen superior: Longitud Oriental del Pico de Tenerife y Margen inferior: Longitud Oriental: de la Isla de Hierro. - Relieve por montes de perfil y sombreado. - Arbolado. - Red hidrográfica y de caminos. - Poblaciones representadas mediante conjuntos de edificaciones según su importancia. - Abundante toponimia. - Clave por símbolos | - |
| dc.description | En ángulo inferior derecho título sobre una gran piedra decorada con la representación de fragua, animales y plantas | - |
| dc.description | Inserta: Relación de órdenes religiosas y su localización en el mapa | - |
| dc.description | Este mapa es el segundo estado de la plancha original publicada por Tomás López en 1769 | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | Se hallará este Mapa con las obras del Autor, y las que se vayan haciendo, en Madrid, á la entrada de la Calle de Atocha por la Plazuela del Ángel Manz. 158 n.1 qto. 2. : [Tomás López], | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
| dc.source.uri | https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001136095 | - |
| dc.subject | Bizkaia- Mapas- S. XVIII | - |
| dc.subject | Bizkaia- Mapak- XVIII. m. | - |
| dc.title | Mapa del Señorío de Vizcaya [Material cartográfico] : construido según las noticias de sus naturales / por Don Antonio Tomás López, geógrafo que fué de los Dominios de Su Majestad | - |
| dc.type | map | - |
Apparaît dans les collections
Mapas y planos
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 46.45 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Creative Commons
