Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Olarte Gochea, A. | - |
dc.creator | Coello, Francisco ( 1822-1898) | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-04T11:30:24Z | - |
dc.date.available | 2020-08-04T11:30:24Z | - |
dc.date.issued | 1874 | - |
dc.identifier | 138992 | - |
dc.identifier.uri | https://www.donostia.eus/DonostiaKultura/donostiateka/handle/123456789/193 | - |
dc.description | Mapa plegado dentro de una carpetilla | - |
dc.description | Márgenes graduados | - |
dc.description | Longitud referida al meridiano de Madrid | - |
dc.description | Escala expresada también en pies castellanos | - |
dc.description | Biblioteca del Duque de Mandas | - |
dc.description | Límites provincias y partidos judiciales delimitados a color | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | [S.l.] : [s.n.], | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
dc.source.uri | https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001138992 | - |
dc.subject | Navarra- Geografía- Mapas | - |
dc.subject | Nafarroa- Geografia- Mapak | - |
dc.subject | Euskadi- Geografía- Mapas | - |
dc.subject | Euskadi- Geografia- Mapak | - |
dc.title | Provincias Vascongadas y Navarra [Material cartográfico] / por el Coronel de Ingenieros retirado D. Francisco Coello ; grabado por A. Olarte Gochea bajo la dirección del autor | - |
dc.type | map | - |
Appears in Collections:
Mapas y planos
Files in This Item:
File (show) | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License