Metadatuen erregistro osatua
| DC eremua | Balioa | Hizkuntza |
|---|---|---|
| dc.contributor | Madoz, Pascual ( 1806-1870) | - |
| dc.creator | Coello, Francisco ( 1822-1898) | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-04T11:30:24Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-04T11:30:24Z | - |
| dc.date.issued | 1848 | - |
| dc.identifier | 1143852 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.donostia.eus/DonostiaKultura/donostiateka/handle/123456789/195 | - |
| dc.description | Márgenes graduados | - |
| dc.description | Longitud oriental del Meridiano de Madrid. - Márgenes graduados. - Relieve por sombreado. - Sondas. - Abundante información toponímica | - |
| dc.description | En el margen superior: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico. Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar | - |
| dc.description | A ambos lados información general, histórica, administratia, costumbres... - Inserta los siguientes planos y mapas: 1. San Sebastian. - 1:20.000. - 13 x 19 cm. 2. Guetaria. - 1:10.000. - 13 x 10 cm. 3. Oñate. - 1:10.000. - 13 x 9 cm. 4. Territorio de los rios Urumea y Vidasoa que comprende las poblaciones de Alza, Los Pasages, Lezo, Rentería, Oyarzun, Irun y Fuenterrabia. - 1:50.000. - 23 x 37 cm. 5. Valle del río Urola entre las Villas de Azcoitia y Azpeitia. - 1:50.000. - 7 x 19 cm. 6. Contornos de Tolosa. - 1:50.000. - 14 x 18 cm. 7. Vergara. - 1:20.000. - 13 x 9 cm. 8. Tolosa. - 1:10.000. - 13 x 9 cm | - |
| dc.description | Escala expresada también en otras unidades | - |
| dc.description | Biblioteca del Duque de Mandas | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | Madrid : [s.n.] | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
| dc.source.uri | https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001143852 | - |
| dc.subject | Gipuzkoa- Geografía- Mapas | - |
| dc.subject | Gipuzkoa- Geografia- Mapak | - |
| dc.title | Guipúzcoa [Material cartográfico] | - |
| dc.title.alternative | Bergara. Planos de población ( 1848) | - |
| dc.type | map | - |
Bildumetan agertzen da:
Mapas y planos
Item honetako fitxategiak:
| Fitxategia (erakutsi) | Deskribapena | Tamaina | Formatua | |
|---|---|---|---|---|
| 62.72 MB | Adobe PDF | Bistaratu/Ireki |
Item hau Creative Commons lizentziari atxikita dago
