Metadatuen erregistro osatua
| DC eremua | Balioa | Hizkuntza |
|---|---|---|
| dc.creator | Lopetegi Algorta, Arantxa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T14:08:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T14:08:18Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier | 1735375 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.donostia.eus/DonostiaKultura/donostiateka/handle/123456789/2998 | - |
| dc.description | En: Deia (Ed. Gipuzkoa. Ed. impresa) 1138-5499. -- 1998 mai. 28 | - |
| dc.language.iso | spa | es_E |
| dc.publisher | San Sebastián : [s.n.] | - |
| dc.rights | Copyright | - |
| dc.source.uri | https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001735375 | - |
| dc.subject | Donostia Kultura | - |
| dc.subject | Casa de Cultura de Egia (San Sebastián) | - |
| dc.subject | Egia Kultur Etxea (Donostia) | - |
| dc.title | Donostia Kultura presenta la memoria del 97, todo un año en datos y cifras : la Casa de Cultura de Egia se coloca en los puestos de cabeza en número de socios | - |
| dc.type | text | - |
| dk.ocr | Este documento contiene OCR | - |
Bildumetan agertzen da:
San Sebastián
Item honetako fitxategiak:
| Fitxategia (erakutsi) | Deskribapena | Tamaina | Formatua | |
|---|---|---|---|---|
| 2.22 MB | Adobe PDF | Bistaratu/Ireki |
DSpaceko itemak copyright bidez babestuta daude.
