Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Lankide Aurrezkia | - |
dc.contributor | Caja Laboral Popular | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-20T11:04:23Z | - |
dc.date.available | 2021-10-20T11:04:23Z | - |
dc.date.issued | 1990 | - |
dc.identifier | 1146185 | - |
dc.identifier.uri | https://www.donostia.eus/DonostiaKultura/donostiateka/handle/123456789/979 | - |
dc.description | Kartelaren beheko aldean: Caja Laboral Popular = Lan Kide Aurrezkia | - |
dc.description | Kartelaren goiko aldean: "Adikortasuna 90" kanpaina | - |
dc.description | Kartelaren atzekaldean, testua gazteleraz | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 1 cartel : il. col. ; 51 x 33 cm | - |
dc.language.iso | baq | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | [S. l.] : [s. n.] | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu | - |
dc.source.uri | https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001146185 | - |
dc.subject | Merkatuak- Donostia- Kartelak | - |
dc.subject | Mercados- San Sebastián- Carteles | - |
dc.title | Botu bat adikortasunaren alde" [Material grafikoa] : Donostiako hiru denda adikorrenen bila galbiltza, zein da zure botua?. | - |
dc.title.alternative | Un voto por la amabilidad [Material gráfico] : buscamos los tres comercios más amables de Donostia, cuál es su voto? | - |
dc.type | text | - |
Appears in Collections:
Ferias y exposiciones
Files in This Item:
File (show) | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
226.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License