Ruta de navegación
Zer-Non-Nola
Zer-Non-Nola
Contenedor azul (papel y cartón) |
Contenedor amarillo (envases ligeros) |
Iglú verde (vidrio) |
Contenedor de orgánico |
Contenedor textil |
Contenedor pilas |
Farmacias | Garbigune |
Camión San Marko |
Voluminosos | Rechazo |
Aceite de cocina usado |
Qué | Dónde | Cómo |
---|---|---|
Abanico | ||
Abre botellas | ||
Abrecartas | ||
Abrelatas | ||
Abrigo | ||
Aceite de alimentación | ||
Aceite de motor | Con gestor autorizado | |
Aceite vegetal | ||
Aceitera | ||
Acetato | ||
Achicoria | ||
Adaptador | ||
Aerosoloes (recipiente) | ||
Agenda | ||
Agua oxigenada (recipiente) | ||
Aguja | ||
Alambre | ||
Albornoz | ||
Álbum | De coleccionables al azul; de fotografía, al rechazo. | |
Alcohol de quemar (recipiente) | ||
Aletas (para nadar) | ||
Alfombra | Pequeña, al rechazo; grande al Garbigune. | |
Alfombrilla del ratón del ordenador | ||
Algas | ||
Algodón | ||
Alicates | ||
Alpargata | ||
Alpiste | ||
Amortiguador | ||
Anillas (de cuadernos) | ||
Anillas (de latas, envases…) | ||
Animales domésticos muertos | Al veterinario. | |
Antena | ||
Antibiótico | ||
Antifaz de papel | ||
Antifaz de plástico y/o yeso | ||
Antifaz de tela | ||
Anzuelo | ||
Aparato informático | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Aparatos eléctricos y electrónicos | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Archivador | ||
Arena | En pequeñas cantidades al rechazo; en grandes al Garbigune. | |
Arena de gatos | ||
Armario | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Aro (juego) | ||
Aspirador | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Babero | ||
Bafle / Altavoces | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Baldosa | ||
Balón | ||
Banda depilatoria | ||
Bandeja de aluminio (alimentaria) | ||
Bandeja de cartón | ||
Bandeja de metal | ||
Bandeja de porexpan (alimentaria) | ||
Baraja de cartas | ||
Barba | ||
Barniz | ||
Barreño | ||
Barril de cerveza | De metal, hasta 5 litros, al amarillo; otros, al Garbigune. | |
Barril de vino/sidra | ||
Báscula | ||
Bastón | ||
Bastonciillos de algodón | ||
Bastoncillos higiénicos | ||
Bata | ||
Batidora | ||
Bañador | ||
Bañera | ||
Baño | ||
Betún | ||
Biberón | En general, todos los productos de lactancia son rechazo. | |
Bicicleta | ||
Bidé | ||
Bidón | ||
Bikini | ||
Billetes (autobús, tren… ) | Los de papel, al azul; de plástico, al rechazo. | |
Bisutería | ||
Bloc | Las anillas, al rechazo. | |
Blusa | ||
Boleto | ||
Bolígrafo | ||
Bolsa de agua caliente | ||
Bolsa de alimentos | ||
Bolsa de aperitivos | ||
Bolsa de aspirador | ||
Bolsa de caramelos | ||
Bolsa de congelados | ||
Bolsa de infusión | ||
Bolsa de plástico | ||
Bolso | ||
Bolso | ||
Bombilla | También en contenedores en puntos de venta. | |
Bombona de butano | En establecimientos de venta. | |
Bombona de camping-gas | En establecimientos de venta. | |
Bono | ||
Bote de barniz | ||
Bote de cola | ||
Bote de colonia | De plástico, al amarillo; de cristal, al iglú verde. | |
Bote de combustible | ||
Bote de cosmético | De plástico, al amarillo; de cristal, al iglú verde. | |
Bote de lejía | Vacío, al amarillo. Lleno, al Garbigune o al camión de San Marko. | |
Bote de lubricante | ||
Bote de productos de limpieza | Vacíos, al amarillo; llenos, al Garbigune. | |
Bote de silicona | ||
Botella de aceite | Vacía, al amarillo. | |
Botella de plástico | ||
Botella de vidrio | ||
Botes | De cristal, al iglú verde; de plástico, lata... al amarillo. | |
Botes de conservas | De cristal, al iglú verde; resto, al amarillo. | |
Botes de pintura, pinceles | ||
Botiquín | ||
Botón | ||
Brasas (frías) | ||
Brick | ||
Brida | ||
Brocha | En pequeñas cantidades al rechazo; en grandes al Garbigune. | |
Bronce | ||
Brujula | ||
Bufanda | ||
Burukia | ||
Butano (bombona) | En establecimientos de venta. | |
Buzo | ||
Cafetera pequeña (doméstica) | ||
Caja | De papel o cartón al Azul, de metal / plástico o madera al Garbigune, otros al rechazo. | |
Caja de poliespan para pescado | Con gestor autorizado. | |
Caja pequeña de madera para la fruta | ||
Caja y tableta de medicamento | ||
Cajetillas de tabaco | ||
Calcetín | ||
Calculadora | ||
Calendario | ||
Cama | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Cámara de cubierta | ||
Cámara de fotos | ||
Cámara de vídeo | ||
Camisa | ||
Camiseta | ||
Camisón | ||
Candado | ||
Cápsulas de cafe | Vacía al amarillo, llena al de rechazo | |
Caramelo (con envase) | ||
Caramelos (sin envase) | ||
Carbón | ||
Carcasa de enchufe | En cantidades pequeñas al Rechazo, en grandes al Garbigune. | |
Carne | ||
Carpeta / Carpetas AZ | ||
Carrete de fotos | ||
Cartel | ||
Cartera | De tela, al téxtil; el resto al rechazo. | |
Cartucho de caza | ||
Cartucho de toner | ||
Cartuchos de impresora | ||
Cartulina | ||
Cascanueces | ||
Cáscara de huevos | ||
Cáscara de marisco | ||
Casco | ||
Cazadora | ||
Cazuela | ||
Caña | ||
CD | ||
Cello | ||
Celofán | ||
Cenicero | ||
Ceniza fría | ||
Cepillo | ||
Cepillo de dientes | ||
Cepillo para el pelo | ||
Cera | ||
Cerámica | ||
Cereales | ||
Cerilla | ||
Cerradura | ||
Chancletas | ||
Chapa de botella | ||
Chequera | ||
Chicle | ||
Chubasqueo | ||
Chupete | ||
Cigarrillos | ||
Cinta de carrocero | ||
Cinta de embalaje | ||
Cinta de vídeo | ||
Cintas de vídeo y casete | ||
Cinturones | ||
Clasificador | ||
Clavo | En pequeñas cantidades al rechazo, en grandes al Garbigune. | |
Clip / Grapa | ||
Cobre | ||
Cojin | ||
Colcha | ||
Colchón | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Colgador | ||
Colilla | ||
Collar | ||
Colorete | ||
Cometa | ||
Comic | ||
Comida de animales domésticos | ||
Compresas | ||
Condón | ||
Confetti | De papel y limpio al azul, otros al de rechazo. | |
Copa (premio) | ||
Corcho | Sintético al amarillo, natural al orgánico. | |
Cordón | ||
Cortinas | ||
Cremallera | ||
Cristales / espejos | ||
Cromos | De papel o cartón al azul, otros materiales al de rechazo. | |
Cuaderno | ||
Cubiertos | Al rechazo. | |
Cubo de plástico | ||
Cuchara / Cucharilla | De usar y tirar al amarillo, otros al de rechazo. | |
Cuchilla de afeitar | ||
Cuentos | De papel o cartón. | |
Cuerdas | ||
Cuna | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Cupones | ||
Cutter | ||
Dado | ||
Dardo | ||
Dedal | ||
Delantal | ||
Dentadura postiza | ||
Desodorante (recipiente) | De cristal al iglú verde, de metal o plástico al amarillo. | |
Despertador | ||
Destornillador | ||
Diadema | ||
Diapositiva | ||
Diccionario | ||
Diente | Sin empaste, al orgánico. | |
Disco de lactancia | En general todos los productos de lactancia son rechazo. | |
Disco de vinilo | ||
Disco desmaquillante | ||
Disco duro | ||
Disolvente | ||
Disolvente (recipiente) | ||
Disquete informático | ||
Disquetera | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Dorsal | ||
Dosificador de botella | Separado de la botella | |
Dossier | ||
DVD | ||
Ecografía | ||
Edredón | ||
Electrodoméstico | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Embutido | ||
Enchufe | ||
Enciclopedia | ||
Engranaje (sin grasa) | En cantidades pequeñas al de rechazo, en grandes al Garbigune. | |
Ensaladera | ||
Envases de productos de limpieza | Vacío al amarillo, lleno al Garbigune. | |
Envoltorio | De papel o cartón, al azul; de plástico, al amarillo. | |
Envoltorio de alimentación | ||
Escalera | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Escayola | En cantidades pequeñas al de rechazo, en grandes al Garbigune. | |
Escoba | El palo, si es de madera, al Garbigune. | |
Escobilla de baño | ||
Escombro | ||
Escurridor | ||
Esparadrapo | ||
Esparto | ||
Espátula | ||
Espejo | ||
Espinas | ||
Esponja | ||
Espray y aerosoloes | Vacío al amarillo, lleno al Garbigune o al camión de San Marko. | |
Espumadera | ||
Estantería | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Esterilla | ||
Estropajo | ||
Estuches | De tela, al contenedor textil, de metal al Garbigune; otros materiales al rechazo. | |
Etiqueta de ropa | De papel o cartón al azul, otros materiales al de rechazo. | |
Excremento animal | ||
Factura | ||
Falda | ||
Fax (aparato) | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Film transparente | ||
Filtro | ||
Filtro de agua | ||
Filtro de café de papel | ||
Fleje | ||
Floreros | ||
Flores | Las sintéticas/artificiales al rechazo. | |
Flotador | ||
Fluorescente | En establecimientos de venta. | |
Folleto | ||
Forro | En pequeñas cantidades al amarillo y en grandes cantidades al Garbigune. De tela al téxtil. | |
Fotografía | ||
Frasco | De plástico al amarillo, de vidrio al iglú verde. | |
Fregadero | ||
Fregona | El mango, si es de madera al Garbigune. | |
Frutos secos | ||
Fusible | ||
Gabardina | ||
Gafas | En cualquier establecimiento de venta. | |
Gafas de buceo | ||
Gancho de pelo | ||
Gasa | ||
Golosina | ||
Goma | ||
Goma de borrar | ||
Goma de pelo | ||
Gorro de ducha | ||
Gorro de piscina | Plástico y otros materiales al rechazo; de tela al téxtil. | |
Grapa | ||
Grapadora | ||
Grifo | ||
Guante | Látex y otros materiales al rechazo. De tela, al téxtil. | |
Guía telefónica | ||
Hielera | ||
Hierba | En pequeñas cantidades al orgánico, en grandes al Garbigune. | |
Hierro | ||
Hilo | ||
Hilo dental | ||
Horno | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Horno microondas | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Hueso | ||
Huesos de aceitunas | ||
Huevera | De cartón al azul, de plástico al amarillo. | |
Imán | ||
Imperdible | ||
Incienso | ||
Infusiones | ||
Insecticida (spray) | Vacío al amarillo, lleno al Garbigune. | |
Insecticida (spray) | Vacío, al amarillo. Lleno, al Garbigune o al camión de San Marko. | |
Insectos muertos | Sin productos químicos, al orgánico; resto, al rechazo. | |
Interruptor | ||
Interruptor (carcasa) | ||
Jabón (pastilla) | ||
Jabonera | ||
Jarra | ||
Jaula | ||
Jeringuilla | ||
Jersei | ||
Juego de mesa | ||
Juguetes | ||
Ladrillos | ||
Lámpara | ||
Lata | ||
Lata (conservas, bebidas…) | ||
Látex | ||
Lavabo | ||
Lavadora | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Lego (juego) | ||
Lentejuelas | ||
Lentes | ||
Lentilla | ||
Libreta | ||
Lienzo | Pequeño en el de rechazo, grande llevar al Garbigune. | |
Lija | ||
Lima de uñas | ||
Litera | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Llave | ||
Llave inglesa | ||
Llavero | ||
Lodo | En cantidades pequeñas al de rechazo, en grandes al Garbigune. | |
Lona | ||
Losa | ||
Madera | ||
Maleta | ||
Mamparas de ducha | ||
Manivela | ||
Manta | ||
Mantel | De plástico, al rechazo; de tela, al téxtil. | |
Mantel de papel | Limpio, al azul; manchado de comida al orgánico, y de otros productos al rechazo. | |
Mantequilla | En pequeñas cantidades, al orgánico; en grandes, con gestor autorizado. | |
Maquillaje | ||
Maquinilla de depilar | ||
Marisco | En pequeñas cantidades, al orgánico; en grandes, con gestor autorizado. | |
Mármol | ||
Martillo | ||
Mayonesa | En pequeñas cantidades, al orgánico; en grandes, con gestor autorizado. | |
Mecha | ||
Mechero | ||
Medalla (galardón) | ||
Mermelada | ||
Mesa | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Mesilla de noche | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Metro | ||
Micrófono | ||
Minicadena | ||
Mocasín | ||
Mochila | ||
Monedero | De tela. | |
Monopatín | &nbnbsp; | |
Moqueta | Pequeña, al rechazo; grande al Garbigune. | |
Muebles | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Muebles | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Muelle | ||
Muñeca | De cualquier material, excepto de tela, al rechazo; de tela al téxtil. También al Garbigune. | |
Muñequera | ||
Navaja | ||
Neceser | De plástico, al amarillo; de tela, al téxtil. | |
Neopreno | ||
Neumáticos | Al taller o al desguace. | |
Nevera | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Nevera de picnic | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Nylon | ||
Ordenador | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Ordenadores y otros aparatos informáticos | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Orinal |