Ruta de navegación
Ze-Non-Nola [P-Z]
Zer-Non-Nola
Contenedor azul (papel y cartón) |
Contenedor amarillo (envases ligeros) |
Iglú verde (vidrio) |
Contenedor de orgánico |
Contenedor textil |
Contenedor pilas |
Farmacias | Garbigune |
Camión San Marko |
Voluminosos | Rechazo |
Aceite de cocina usado |
Qué | Dónde | Cómo |
---|---|---|
Pack de alimento | De papel al Contenedor de Azul, de plástico al amarillo. | |
Pack de botellas | De papel y cartón, al azul; de plástico, al amarillo. | |
Pack de latas | De papel o cartón, al azul; de plástico, al amarillo. | |
Paja | ||
Pala | De metal o madera, al Garbigune; de plástico, al rechazo. | |
Palanca | ||
Palillo | ||
Palo (de escoba, fregona…) | ||
Palo de caramelo | ||
Palo de helado | De madera al orgánico, de plástico al rechazo. | |
Pantalla | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Pantallas, teclados | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Pantalón | ||
Papel | ||
Papel de aluminio | ||
Papel de carnicería / charcutería / pescadería | Limpio al azul, sucio o plastificado al rechazo. | |
Papel de charcutería | Limpio al azul, sucio o plastificado al rechazo. | |
Papel de cocina | Limpio,al azul; manchado de materia orgánica, al orgánico y de otros productos, al rechazo. | |
Papel de oficina | ||
Papel de regalo | De papel, al azul; de plástico, al rechazo. | |
Papel plastificado | ||
Pastilla | ||
Patín | ||
Patinete | ||
Pañales | ||
Pañuelos de papel (usado) | ||
PDA | ||
Pedal | ||
Pegatina | ||
Peine | ||
Peladuras de fruta y verdura | ||
Película de fotos | ||
Pelo | Al orgánico sin productos químicos; de lo contrario, al rechazo. | |
Pelota | ||
Peluca | ||
Pendientes | ||
Percha | En pequeñas cantidades depositar en el de rechazo, en grandes cantidades llevar al Garbigune. | |
Perchero | ||
Periódico | ||
Persiana | ||
Pescado, espina de pescado | ||
Peto | ||
Piel de limón | ||
Piel de naranja | ||
Pijama | ||
Pilas | ||
Pilas (pack) | De papel o cartón, al azul; de plástico, al amarillo. | |
Píldoras | ||
Pinceles | En pequeñas cantidades depositar en el de rechazo, en grandes cantidades llevar al Garbigune. | |
Pintalabios (recipiente) | ||
Pintura | ||
Pinza de depilar | ||
Pinza de tender | ||
Pisapapeles | ||
Pita | ||
Pitillera | ||
Pizarra | ||
Plancha | ||
Plancha para el pelo | ||
Plantas | Si es natural, al orgánico; sintética, al rechazo. | |
Plástico de embalaje | En pequeñas cantidades al amarillo, en grandes al Garbigune. | |
Plástico protector de burbujas | En pequeñas cantidades al amarillo, en grandes al Garbigune. | |
Platos | De usar y tirar, al amarillo. Resto, al Garbigune. | |
Plomo | ||
Pluma | En pequeñas cantidades al orgánico; en grandes, con gestor autorizado. | |
Pluma estilográfica | ||
Plumífero | ||
Poda | En pequeñas cantidades, al orgánico; en grandes, al Garbigune. | |
Poliéster | ||
Polvo | ||
Porexpan | De alimentación al amarillo, otros, al Garbigune | |
Posavasos | Papel o Cartón al azul, de cualquier otro material al rechazo. | |
Poso de café | ||
Post-it | ||
Postal | ||
Póster | ||
Preservativo | ||
Prismáticos | ||
Puchero | ||
Punta de lápiz | ||
Punzón | ||
Puzzle | ||
PVC | Envases y/o embalajes al amarillo; ventanas, al Garbigune. | |
Queso | ||
Radiador | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Radio | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Radiografía | Y en ambulatorios. | |
Radiografía | Y en los ambulatorios. | |
Rallador | ||
Raqueta | ||
Ratón de ordenador | ||
Recambio anti-mosquitos | Si tiene punto verde, al amarillo; de lo contrario, al camión de San Marko. | |
Recambio de ambientador | ||
Recibo | ||
Recipiente de alimento | De plástico al amarillo, de vidrio al iglú verde | |
Red de cebollas /limones / naranjas / patatas | ||
Regadera | ||
Regla | ||
Reloj de muñeca | ||
Reloj de pared | ||
Reproductor de CD, DVD… | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Restos de comida | ||
Restos de jardinería | En pequeñas cantidades al orgánico, en grandes llevar al Garbigune. | |
Revista | ||
Revistero | ||
Rodamiento | En pequeñas cantidades, al rechazo, en grandes llevar al Garbigune. | |
Rodillera | ||
Rollo de papel higiénico (cilindro de cartón) | ||
Ropa interior | ||
Ropa y complementos | ||
Rotulador | ||
Rueda | Llevar al taller o a un desgüace. | |
Rulo | ||
Sábana | ||
Sacacorcho | ||
Sacapuntas | ||
Saco | Depositar en el contenedor correspondiente según el material. | |
Saco de dormir | ||
Salero | ||
Salsera | ||
Salva slip | ||
Salvamanteles | Los de silicona depositar en el de rechazo, los de metal y/o madera llevar al Garbigune | |
Sandalias | ||
Sartén | ||
Secador de pelo | ||
Serrín (de madera sin tratar) | ||
Serrín (de madera tratada) | ||
Servilleta de papel | Límpia al Contenedor de Papel, manchada de comida al orgánico, manchada de cualquier otra sustancia al rechazo. | |
Servilleta de tela | ||
Sierra | ||
Silbato | ||
Silicona | ||
Sobre | Normal al azul, con protección para objetos frágiles al amarillo. | |
Sofá | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Sombero | ||
Sombrilla | ||
Sopera | ||
Sortija | ||
Spray (recipiente) | ||
Tabaco | ||
Taladro | ||
Talonario | ||
Tampón | El aplicador también. | |
Tapa de recipiente de alimento | ||
Tapas de botes | ||
Tapón de botella | ||
Tarjetas de crédito | ||
Tarro | ||
Taza | ||
Té | ||
Teja | ||
Tela | ||
Teléfono | ||
Teléfono móvil | ||
Televisión | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Tenaza | ||
Tenderete | ||
Tenedor | De usar y tirar al amarillo, cualquier otro al rechazo. | |
Termómetro | ||
Tetina | En general, todos los productos de lactancia son rechazo | |
Tetrabrik | ||
Ticket | ||
Tienda de campaña | ||
Tijeras | ||
Tinta | ||
Tipp-ex | ||
Tirita | ||
Tiza | ||
Toalla | ||
Toallita limpiadora | ||
Toallitas (las que se usan para la higiene de los niños) | ||
Toldo | ||
Tornillos | ||
Tostadora | ||
Trapos | Si está sucio o roto depositar en rechazo, si está impregnado de disolvente llevar al Garbigune | |
Triciclos | ||
Trineo | ||
Tuberías | ||
Tubo de goma | ||
Tubo de pasta de dientes / productos cosméticos | ||
Tubos de productos de limpieza | ||
Tubular | ||
Tumbona | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Tupper-ware | En pequeñas cantidades al rechazo. En grandes llevar al Garbigune. | |
Txapela | ||
Uralita | Con gestor autorizado | |
Uñas | Si no está pintada al orgánico. | |
Vajilla | ||
Varilla | ||
Vaso | De usar y tirar al amarillo, el resto al rechazo. | |
Vasos de cristal | ||
Vela | ||
Venda | ||
Verduras | ||
Vídeo (reproductor) | ||
Vinagrera | ||
Virutas (de madera sin tratar) | ||
Virutas (de madera tratada) | ||
Visera | ||
Vitrocerámica | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Yeso | ||
Yogures y lácteos | Depositar sin el envase. | |
Zapatero | Consulta en el apartado Voluminosos los días y horarios indicados para depositar estos residuos. | |
Zapatillas | ||
Zapatillas de casa | ||
Zapatillas de deporte | ||
Zapatos | ||
Zueco |