Breadcrumb
2014. urtea
2014. urteko informazio ekonomikoa
Dokumentazioa
Arloak | Erakundeak | Aurrekontua | Likidazioa | Balantzea | Kontu Nagusia | Araudia |
---|---|---|---|---|---|---|
Udala | Udala | PDF (1 Mb) | PDF (757 Kb) | PDF (707 Kb) | PDF (309 Kb) | PDF (404 Kb) |
Erakunde Autonomoak | Guztiak | PDF (480 Kb) | PDF (465 Kb) | PDF (395 Kb) | ||
Udal Informatika Zentroa | PDF (420 Kb) | |||||
Udalaren Musika- eta Dantza-Eskola | PDF (670 Kb) | |||||
Kiroletako Udal-Patronatua | PDF (735 Kb) | |||||
Enpresa Erakunde Publikoak | Guztiak | PDF (451 Kb) | PDF (456 Kb) | PDF (377 Kb) | ||
Donostia Kultura | PDF (275 | |||||
DK - San Telmo Museoa | PDF (148 Kb) | |||||
DK - Victoria Eugenia | ||||||
Donostiako Etxegintza | PDF (257 Kb) | |||||
Sozietate publikoak | Guztiak | PDF (451 Kb) | PDF (551 Kb) | PDF (285 Kb) | ||
Anoeta Kiroldegia, S.A. | PDF (115 Kb) | |||||
Balneario de la Perla del Océano sozietatea S.L. | PDF (101 Kb) | |||||
Donostiako Tranbia Tonpainia, S.A. | PDF (176 Kb) | |||||
Donostiako Sustapena | ||||||
Donostiako Hirigintza Kudeatzeko Udal Enpresa | PDF (171 Kb) | |||||
Polloe Hileta Zerbitzuak Donostia-San Sebastián, S.A. | ||||||
Donostia Turismoa | PDF (175 Kb) | |||||
Guztiak | Guztiak | PDF (1,62 Mb) | PDF (1,8 Mb) |
Aurrekontuetan jasotako zuzenketa ekonomikoak
Bestelako informazioa