Ir al contenido

Donostia.eus - Ciudad

Filtrar

Datos por barrios

URL: https://www.donostia.eus/datosabiertos/recursos/demografia-datosgenerales/demografiadatosgeneralesbarrio.csv

Incrustar
_id Urtea AuzoKodea Auzoa PertsonenKop BatezBestekoAdina PertsonenKopE BatezBestekoAdinaE PertsonenKopG BatezBestekoAdinaG
1 2023 None Ezezaguna 32 49.25 17 51.8235294118 15 46.3333333333
2 2023 1 AIETE 14798 43.4931071766 7518 44.672519287 7280 42.2751373626
3 2023 2 ALTZA 20480 45.9635742187 10532 47.3118116217 9948 44.5361881785
4 2023 3 AMARABERRI 30189 46.6481831131 16269 48.5933984879 13920 44.3747126437
5 2023 4 ANTIGUA 14261 48.5684734591 7629 50.1405164504 6632 46.7601025332
6 2023 6 ATEGORRIETA - ULIA 4061 46.4013789707 2079 48.5358345358 1982 44.1624621594
7 2023 5 AÑORGA 2755 43.6631578947 1400 44.615 1355 42.679704797
8 2023 8 EGIA 14650 47.3464846416 7900 49.1374683544 6750 45.2503703704
9 2023 7 ERDIALDEA 22263 49.1480483313 12157 51.1851608127 10106 46.6975064318
10 2023 9 GROS 17941 49.7299481634 9815 51.8098828324 8126 47.2176962835
11 2023 10 IBAETA 10058 44.3767150527 5195 46.0469682387 4863 42.5924326547
12 2023 11 IGELDO 1109 44.2660054103 541 44.7541589649 568 43.801056338
13 2023 12 INTXAURRONDO 15862 45.6188374732 8024 47.2895064806 7838 43.9085225823
14 2023 18 LANDERBASO 20 55.3 8 52.625 12 57.0833333333
15 2023 13 LOIOLA 6286 42.8342348075 3153 44.6996511259 3133 40.9569103096
16 2023 14 MARTUTENE 2728 45.1099706745 1371 46.6768781911 1357 43.5268975682
17 2023 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA 8855 47.3768492377 4637 49.2290273884 4218 45.3406827881
18 2023 16 MIRAMON - ZORROAGA 2431 43.9917729329 1252 44.6405750799 1179 43.3027989822
19 2023 17 ZUBIETA 314 44.6401273885 162 45.024691358 152 44.2302631579
20 2022 None Ezezaguna 19 51.1052631579 10 54.3 9 47.5555555556
21 2022 1 AIETE 14614 43.2921855755 7447 44.4372230428 7167 42.1024138412
22 2022 2 ALTZA 20342 45.854242454 10417 47.2992224249 9925 44.3376322418
23 2022 3 AMARABERRI 30475 46.3019196062 16429 48.2976444093 14046 43.967606436
24 2022 4 ANTIGUA 14295 48.4386149003 7681 49.9224059367 6614 46.7154520714
25 2022 6 ATEGORRIETA - ULIA 4094 46.0202735711 2114 48.2034058657 1980 43.6893939394
26 2022 5 AÑORGA 2638 43.6789234268 1326 44.8280542986 1312 42.5175304878
27 2022 8 EGIA 14611 47.3016220656 7873 49.0932300267 6738 45.2082220243
28 2022 7 ERDIALDEA 22146 49.1274722297 12147 51.143080596 9999 46.6788678868
29 2022 9 GROS 18069 49.5922851292 9910 51.5852674067 8159 47.1715896556
30 2022 10 IBAETA 10080 43.9993055556 5200 45.7223076923 4880 42.1633196721
31 2022 11 IGELDO 1067 44.5004686036 519 45.344894027 548 43.700729927
32 2022 12 INTXAURRONDO 15698 45.7176073385 7964 47.4246609744 7734 43.9597879493
33 2022 18 LANDERBASO 18 58.2777777778 6 62.6666666667 12 56.0833333333
34 2022 13 LOIOLA 6274 42.4633407714 3152 44.2373096447 3122 40.6723254324
35 2022 14 MARTUTENE 2699 44.9603556873 1369 46.5127830533 1330 43.362406015
36 2022 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA 8860 47.1994356659 4618 49.0653962754 4242 45.1680810938
37 2022 16 MIRAMON - ZORROAGA 2447 43.2738046588 1249 44.0784627702 1198 42.4348914858
38 2022 17 ZUBIETA 298 45.0436241611 151 44.9205298013 147 45.1700680272
39 2021 None Ezezaguna 60 68.65 23 72.7391304348 37 66.1081081081
40 2021 1 AIETE 14535 43.0544891641 7352 44.2429270947 7183 41.8380899346
41 2021 2 ALTZA 20140 45.7642999007 10310 47.1894277401 9830 44.2695829095
42 2021 3 AMARABERRI 30375 46.1911111111 16379 48.1835887417 13996 43.8593883967
43 2021 4 ANTIGUA 14257 48.2788104089 7665 49.7433789954 6592 46.5758495146
44 2021 6 ATEGORRIETA - ULIA 4008 46.4423652695 2066 48.5556631171 1942 44.1941297631
45 2021 5 AÑORGA 2523 43.9560047562 1270 45.1653543307 1253 42.7302474062
46 2021 8 EGIA 14686 47.3595260793 7914 49.2096285064 6772 45.1974305966
47 2021 7 ERDIALDEA 22038 49.2088211271 12040 51.3318936877 9998 46.6521304261
48 2021 9 GROS 18141 49.4072542859 9943 51.4498642261 8198 46.9298609417
49 2021 10 IBAETA 10032 43.6350677831 5181 45.3632503378 4851 41.7893217893
50 2021 11 IGELDO 1071 44.2352941176 529 44.9792060491 542 43.5092250923
51 2021 12 INTXAURRONDO 15514 45.6480598169 7898 47.3687009369 7616 43.8637079832
52 2021 18 LANDERBASO 15 59.4 5 65.0 10 56.6
53 2021 13 LOIOLA 6273 42.3248844253 3129 44.1498881432 3144 40.5085877863
54 2021 14 MARTUTENE 2675 44.6340186916 1379 45.7781000725 1296 43.4166666667
55 2021 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA 8839 47.2313610137 4616 49.2055892548 4223 45.0734075302
56 2021 16 MIRAMON - ZORROAGA 2375 43.2707368421 1212 44.149339934 1163 42.3551160791
57 2021 17 ZUBIETA 290 44.4344827586 147 44.3673469388 143 44.5034965035
58 2020 None Ezezaguna 33 51.4848484848 10 54.3 23 50.2608695652
59 2020 1 AIETE 14594 42.5763327395 7382 43.7231102682 7212 41.4025235718
60 2020 2 ALTZA 20218 45.4224453457 10324 46.839112747 9894 43.9442086113
61 2020 3 AMARABERRI 30387 45.9793990851 16414 47.992201779 13973 43.6149717312
62 2020 4 ANTIGUA 14380 47.9650904033 7672 49.4405630865 6708 46.2775790101
63 2020 6 ATEGORRIETA - ULIA 4055 46.257459926 2103 48.2929148835 1952 44.0645491803
64 2020 5 AÑORGA 2356 44.2415110357 1195 45.5138075314 1161 42.931955211
65 2020 8 EGIA 14837 47.0893711667 8038 48.8940034835 6799 44.9558758641
66 2020 7 ERDIALDEA 22098 48.9457416961 12047 51.1393707977 10051 46.3164859218
67 2020 9 GROS 18250 49.3321643836 9998 51.4555911182 8252 46.759452254
68 2020 10 IBAETA 9948 43.3953558504 5127 45.0579286132 4821 41.6272557561
69 2020 11 IGELDO 1079 43.9175162187 532 44.6597744361 547 43.1956124314
70 2020 12 INTXAURRONDO 15592 45.3319009749 7946 46.9443745281 7646 43.6561600837
71 2020 18 LANDERBASO 19 51.2631578947 7 50.5714285714 12 51.6666666667
72 2020 13 LOIOLA 6018 42.5762711864 3009 44.3173811898 3009 40.8351611831
73 2020 14 MARTUTENE 2694 44.4613956941 1394 45.6420373027 1300 43.1953846154
74 2020 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA 8910 47.1454545455 4683 49.0198590647 4227 45.0688431512
75 2020 16 MIRAMON - ZORROAGA 2364 42.8066835871 1215 43.5020576132 1149 42.0713664056
76 2020 17 ZUBIETA 271 44.4760147601 137 44.6131386861 134 44.3358208955
77 2019 None Ezezaguna 36 49.4166666667 14 46.0714285714 22 51.5454545455
78 2019 1 AIETE 14383 42.3233678648 7280 43.4866758242 7103 41.1310713783
79 2019 2 ALTZA 20458 44.9852380487 10460 46.4096558317 9998 43.4949989998
80 2019 3 AMARABERRI 30517 45.7421109545 16509 47.6657580714 14008 43.4750142776
81 2019 4 ANTIGUA 14548 47.4969067913 7799 48.9917938197 6749 45.7694473255
82 2019 6 ATEGORRIETA - ULIA 4062 46.2131954702 2102 48.2478591817 1960 44.031122449
83 2019 5 AÑORGA 2287 44.5120244862 1161 45.9018087855 1126 43.0790408526
84 2019 8 EGIA 14967 46.8564842654 8065 48.6751394916 6902 44.7313822081
85 2019 7 ERDIALDEA 21977 49.1885607681 12049 51.422939663 9928 46.476833199
86 2019 9 GROS 18429 49.1205165771 10106 51.2862655848 8323 46.4908086027
87 2019 10 IBAETA 9944 43.1306315366 5141 44.7255397783 4803 41.4234853217
88 2019 11 IGELDO 1076 43.7211895911 537 44.3705772812 539 43.0742115028
89 2019 12 INTXAURRONDO 15573 45.124189302 7925 46.8334384858 7648 43.3530334728
90 2019 18 LANDERBASO 17 49.8235294118 6 48.5 11 50.5454545455
91 2019 13 LOIOLA 5726 42.9404470835 2866 44.8217027216 2860 41.0552447552
92 2019 14 MARTUTENE 2714 44.254605748 1390 45.735971223 1324 42.6993957704
93 2019 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA 8992 46.8783362989 4708 48.9662276975 4284 44.5838001867
94 2019 16 MIRAMON - ZORROAGA 2273 43.2270127585 1162 44.1884681583 1111 42.2214221422
95 2019 17 ZUBIETA 284 43.7676056338 144 43.6736111111 140 43.8642857143
96 2018 None Ezezaguna 36 48.5277777778 12 51.5833333333 24 47.0
97 2018 1 AIETE 14471 41.9449934351 7331 43.2009275679 7140 40.6554621849
98 2018 2 ALTZA 20451 44.603784656 10463 45.9987575265 9988 43.1424709652
99 2018 3 AMARABERRI 30473 45.6087027861 16463 47.5644779202 14010 43.3104925054
100 2018 4 ANTIGUA 14601 47.1934114102 7840 48.6081632653 6761 45.5528767934

Información adicional

Última actualización 14 de julio de 2024
Creado desconocido
Formato CSV