Ir al contenido

Donostia.eus - Ciudad

Filtrar

Vehículos, por barrio (CSV)

URL: https://www.donostia.eus/datosabiertos/recursos/vehiculos-tipo-combustible/ibilgailuakauzoka.csv

Incrustar
_id Urtea AuzoKodea Auzoa IbilgailuMota IbilgailuKop Diesel Gasolina Elektrikoa GLP GNC GNL O Erregai_ezezaguna 0_bereizgarria B_bereizgarria C_bereizgarria E_bereizgarria Bereizgarririk_gabe
1 2024 None Ezezaguna AUTOBUS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 2024 None Ezezaguna CAMION 217 211 3 0 0 0 0 0 3 0 92 51 0 74
3 2024 None Ezezaguna CICLOMOTOR 116 1 113 2 0 0 0 0 0 2 61 8 0 45
4 2024 None Ezezaguna CUATROCICL 15 6 6 3 0 0 0 0 0 3 3 6 0 3
5 2024 None Ezezaguna Ezezaguna 6 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 5
6 2024 None Ezezaguna MOTOCICLET 625 0 614 11 0 0 0 0 0 11 67 419 0 128
7 2024 None Ezezaguna REMOLQUE 45 0 1 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 45
8 2024 None Ezezaguna TRACTOR 35 33 1 1 0 0 0 0 0 0 2 10 0 23
9 2024 None Ezezaguna TURISMO 2484 1389 1019 68 7 0 0 0 1 85 720 1099 142 438
10 2024 1 AIETE AUTOBUS 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1
11 2024 1 AIETE CAMION 167 160 6 0 0 0 0 0 1 0 56 35 2 74
12 2024 1 AIETE CICLOMOTOR 376 0 372 4 0 0 0 0 0 4 170 24 0 178
13 2024 1 AIETE CUATROCICL 36 5 29 2 0 0 0 0 0 2 16 13 0 5
14 2024 1 AIETE Ezezaguna 8 1 2 0 0 0 0 0 5 0 2 1 0 5
15 2024 1 AIETE MOTOCICLET 3263 0 3246 16 0 0 0 0 1 16 305 2217 0 725
16 2024 1 AIETE REMOLQUE 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
17 2024 1 AIETE TRACTOR 25 24 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 16
18 2024 1 AIETE TURISMO 6598 3223 3299 40 29 3 0 1 3 121 1931 3113 442 991
19 2024 10 IBAETA AUTOBUS 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5 0 3
20 2024 10 IBAETA CAMION 437 410 14 4 3 0 0 0 5 3 143 165 3 123
21 2024 10 IBAETA CICLOMOTOR 244 0 239 5 0 0 0 0 0 5 115 16 0 108
22 2024 10 IBAETA CUATROCICL 16 3 10 3 0 0 0 0 0 3 3 9 0 1
23 2024 10 IBAETA Ezezaguna 9 2 2 0 0 0 0 0 5 0 2 2 0 5
24 2024 10 IBAETA MOTOCICLET 1782 0 1766 16 0 0 0 0 0 16 162 1263 0 341
25 2024 10 IBAETA REMOLQUE 53 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 53
26 2024 10 IBAETA TRACTOR 104 92 8 3 0 0 0 0 1 0 5 5 0 94
27 2024 10 IBAETA TURISMO 5124 2818 2226 55 18 0 0 0 7 129 1511 2464 299 721
28 2024 11 IGELDO CAMION 41 34 4 0 0 0 0 0 3 0 11 11 0 19
29 2024 11 IGELDO CICLOMOTOR 56 0 55 1 0 0 0 0 0 1 27 3 0 25
30 2024 11 IGELDO CUATROCICL 7 1 6 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0
31 2024 11 IGELDO Ezezaguna 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2
32 2024 11 IGELDO MOTOCICLET 250 0 248 2 0 0 0 0 0 2 25 130 0 93
33 2024 11 IGELDO REMOLQUE 11 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 11
34 2024 11 IGELDO TRACTOR 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
35 2024 11 IGELDO TURISMO 578 318 247 10 2 0 0 0 1 17 150 246 25 140
36 2024 12 INTXAURRONDO AUTOBUS 138 129 1 8 0 0 0 0 0 4 47 37 48 2
37 2024 12 INTXAURRONDO CAMION 246 236 8 1 0 0 0 0 1 1 84 41 5 115
38 2024 12 INTXAURRONDO CICLOMOTOR 514 2 511 1 0 0 0 0 0 1 244 29 0 240
39 2024 12 INTXAURRONDO CUATROCICL 23 8 13 2 0 0 0 0 0 2 7 12 0 2
40 2024 12 INTXAURRONDO Ezezaguna 7 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 6
41 2024 12 INTXAURRONDO MOTOCICLET 2623 1 2613 6 0 0 0 0 3 6 292 1762 0 563
42 2024 12 INTXAURRONDO REMOLQUE 22 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 22
43 2024 12 INTXAURRONDO TRACTOR 12 11 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 7
44 2024 12 INTXAURRONDO TURISMO 6445 3387 2988 22 39 5 0 1 3 46 2071 2685 334 1309
45 2024 13 LOIOLA AUTOBUS 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 2
46 2024 13 LOIOLA CAMION 94 91 3 0 0 0 0 0 0 0 40 11 0 43
47 2024 13 LOIOLA CICLOMOTOR 132 0 131 0 0 0 0 0 1 0 65 7 0 60
48 2024 13 LOIOLA CUATROCICL 5 0 3 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1
49 2024 13 LOIOLA Ezezaguna 6 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3
50 2024 13 LOIOLA MOTOCICLET 837 1 832 4 0 0 0 0 0 4 103 554 0 176
51 2024 13 LOIOLA REMOLQUE 17 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
52 2024 13 LOIOLA TRACTOR 12 11 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 6
53 2024 13 LOIOLA TURISMO 2427 1348 1056 9 13 0 0 0 1 17 803 1040 107 460
54 2024 14 MARTUTENE AUTOBUS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
55 2024 14 MARTUTENE CAMION 290 277 6 2 1 0 0 0 4 2 128 77 1 82
56 2024 14 MARTUTENE CICLOMOTOR 97 0 94 3 0 0 0 0 0 3 56 5 0 33
57 2024 14 MARTUTENE CUATROCICL 7 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0
58 2024 14 MARTUTENE Ezezaguna 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
59 2024 14 MARTUTENE MOTOCICLET 435 0 426 9 0 0 0 0 0 9 51 311 0 64
60 2024 14 MARTUTENE REMOLQUE 25 0 1 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 25
61 2024 14 MARTUTENE TRACTOR 51 49 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 45
62 2024 14 MARTUTENE TURISMO 1619 1044 550 13 11 0 0 0 1 16 549 698 87 269
63 2024 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA CAMION 124 119 5 0 0 0 0 0 0 0 41 28 0 55
64 2024 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA CICLOMOTOR 215 0 215 0 0 0 0 0 0 0 97 5 0 113
65 2024 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA CUATROCICL 22 9 13 0 0 0 0 0 0 0 9 11 0 2
66 2024 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA Ezezaguna 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2
67 2024 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA MOTOCICLET 1186 2 1180 2 0 0 0 0 2 2 137 784 0 263
68 2024 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA REMOLQUE 41 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 41
69 2024 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA TRACTOR 41 39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 6
70 2024 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA TURISMO 3425 1814 1576 12 21 0 0 0 2 27 1111 1451 154 682
71 2024 16 MIRAMON - ZORROAGA CAMION 78 75 2 0 0 0 0 0 1 0 30 30 0 18
72 2024 16 MIRAMON - ZORROAGA CICLOMOTOR 54 1 52 1 0 0 0 0 0 1 31 10 0 12
73 2024 16 MIRAMON - ZORROAGA CUATROCICL 5 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0
74 2024 16 MIRAMON - ZORROAGA Ezezaguna 5 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 3
75 2024 16 MIRAMON - ZORROAGA MOTOCICLET 484 0 480 4 0 0 0 0 0 4 26 370 0 84
76 2024 16 MIRAMON - ZORROAGA REMOLQUE 35 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35
77 2024 16 MIRAMON - ZORROAGA TRACTOR 12 11 0 1 0 0 0 0 0 0 4 3 0 5
78 2024 16 MIRAMON - ZORROAGA TURISMO 1035 536 466 29 1 0 1 0 2 48 290 502 78 117
79 2024 17 ZUBIETA CAMION 57 54 1 0 0 0 0 0 2 0 17 30 0 10
80 2024 17 ZUBIETA CICLOMOTOR 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2
81 2024 17 ZUBIETA CUATROCICL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
82 2024 17 ZUBIETA MOTOCICLET 61 0 60 0 0 0 0 0 1 0 8 32 0 21
83 2024 17 ZUBIETA REMOLQUE 63 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 63
84 2024 17 ZUBIETA TRACTOR 25 23 0 0 0 0 0 1 1 0 6 8 0 11
85 2024 17 ZUBIETA TURISMO 210 129 77 3 1 0 0 0 0 5 67 92 11 35
86 2024 18 LANDERBASO CAMION 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
87 2024 18 LANDERBASO CUATROCICL 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
88 2024 18 LANDERBASO MOTOCICLET 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
89 2024 18 LANDERBASO REMOLQUE 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
90 2024 18 LANDERBASO TURISMO 13 10 3 0 0 0 0 0 0 1 6 4 0 2
91 2024 2 ALTZA AUTOBUS 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
92 2024 2 ALTZA CAMION 311 301 9 0 1 0 0 0 0 0 98 66 2 145
93 2024 2 ALTZA CICLOMOTOR 543 0 540 2 0 0 0 0 1 2 247 22 0 272
94 2024 2 ALTZA CUATROCICL 35 8 25 2 0 0 0 0 0 2 16 17 0 0
95 2024 2 ALTZA Ezezaguna 19 2 6 0 0 0 0 0 11 0 1 5 1 12
96 2024 2 ALTZA MOTOCICLET 2381 1 2371 7 0 0 0 0 2 7 303 1617 0 454
97 2024 2 ALTZA REMOLQUE 53 0 1 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 53
98 2024 2 ALTZA TRACTOR 41 37 3 1 0 0 0 0 0 0 2 5 0 34
99 2024 2 ALTZA TURISMO 8309 4690 3554 15 38 0 0 2 10 35 2823 3203 352 1896
100 2024 3 AMARABERRI AUTOBUS 16 15 0 0 0 0 0 0 1 0 6 5 0 5

Información adicional

Última actualización 30 de junio de 2024
Creado desconocido
Formato CSV