| _id | date_from | date_to | link_id | occupancy | volume |
| 1 | 2021-05-01T14:00:00 | 2021-05-01T15:00:00 | 19 | 1.75 | 185 |
| 2 | 2021-05-02T21:00:00 | 2021-05-02T22:00:00 | R111_04 | 0.33333334 | 27 |
| 3 | 2021-05-03T03:00:00 | 2021-05-03T04:00:00 | 19 | 0.0 | 7 |
| 4 | 2021-05-04T07:00:00 | 2021-05-04T08:00:00 | 98 | 0.0 | 0 |
| 5 | 2021-05-04T23:00:00 | 2021-05-05T00:00:00 | R113_07 | 0.0 | 25 |
| 6 | 2021-05-07T12:00:00 | 2021-05-07T13:00:00 | R215_01 | 7.5833335 | 338 |
| 7 | 2021-05-08T17:00:00 | 2021-05-08T18:00:00 | 79 | 2.8333333 | 196 |
| 8 | 2021-05-09T19:00:00 | 2021-05-09T20:00:00 | R111_04 | 0.33333334 | 35 |
| 9 | 2021-05-09T21:00:00 | 2021-05-09T22:00:00 | R112_02 | 3.6666667 | 90 |
| 10 | 2021-05-10T03:00:00 | 2021-05-10T04:00:00 | 69 | 0.0 | 0 |
| 11 | 2021-05-10T05:00:00 | 2021-05-10T06:00:00 | R111_04 | 0.0 | 0 |
| 12 | 2021-05-10T11:00:00 | 2021-05-10T12:00:00 | R112_02 | 7.75 | 226 |
| 13 | 2021-05-11T06:00:00 | 2021-05-11T07:00:00 | R215_01 | 0.8333333 | 60 |
| 14 | 2021-05-12T06:00:00 | 2021-05-12T07:00:00 | 19 | 0.083333336 | 57 |
| 15 | 2021-05-12T07:00:00 | 2021-05-12T08:00:00 | 79 | 5.5833335 | 250 |
| 16 | 2021-05-13T16:00:00 | 2021-05-13T17:00:00 | 98 | 0.0 | 0 |
| 17 | 2021-05-16T12:00:00 | 2021-05-16T13:00:00 | 19 | 2.75 | 244 |
| 18 | 2021-05-17T03:00:00 | 2021-05-17T04:00:00 | 29 | 0.0 | 9 |
| 19 | 2021-05-18T07:00:00 | 2021-05-18T08:00:00 | R112_02 | 12.416667 | 436 |
| 20 | 2021-05-19T17:00:00 | 2021-05-19T18:00:00 | 19 | 4.8333335 | 413 |
| 21 | 2021-05-19T22:00:00 | 2021-05-19T23:00:00 | 79 | 0.5 | 70 |
| 22 | 2021-05-20T09:00:00 | 2021-05-20T10:00:00 | R112_02 | 14.583333 | 460 |
| 23 | 2021-05-21T15:00:00 | 2021-05-21T16:00:00 | 69 | 0.0 | 0 |
| 24 | 2021-05-22T11:00:00 | 2021-05-22T12:00:00 | R112_02 | 4.75 | 168 |
| 25 | 2021-05-24T10:00:00 | 2021-05-24T11:00:00 | 79 | 6.25 | 316 |
| 26 | 2021-05-24T13:00:00 | 2021-05-24T14:00:00 | R112_02 | 10.083333 | 239 |
| 27 | 2021-05-25T07:00:00 | 2021-05-25T08:00:00 | R112_02 | 3.1666667 | 55 |
| 28 | 2021-05-26T13:00:00 | 2021-05-26T14:00:00 | 79 | 6.0833335 | 304 |
| 29 | 2021-05-26T16:00:00 | 2021-05-26T17:00:00 | R111_04 | 0.75 | 106 |
| 30 | 2021-05-01T01:00:00 | 2021-05-01T02:00:00 | 92 | 0.0 | 1 |
| 31 | 2021-05-01T04:00:00 | 2021-05-01T05:00:00 | 160 | 0.0 | 6 |
| 32 | 2021-05-01T05:00:00 | 2021-05-01T06:00:00 | 117 | 8.166667 | 2974 |
| 33 | 2021-05-01T07:00:00 | 2021-05-01T08:00:00 | 65 | 1.5 | 165 |
| 34 | 2021-05-01T08:00:00 | 2021-05-01T09:00:00 | 70 | 0.16666667 | 96 |
| 35 | 2021-05-01T09:00:00 | 2021-05-01T10:00:00 | 41 | 0.0 | 4 |
| 36 | 2021-05-01T09:00:00 | 2021-05-01T10:00:00 | 93 | 0.6666667 | 58 |
| 37 | 2021-05-01T09:00:00 | 2021-05-01T10:00:00 | 125 | 14.25 | 150 |
| 38 | 2021-05-01T10:00:00 | 2021-05-01T11:00:00 | 59 | 2.5 | 162 |
| 39 | 2021-05-01T12:00:00 | 2021-05-01T13:00:00 | 7 | 5.8333335 | 345 |
| 40 | 2021-05-01T12:00:00 | 2021-05-01T13:00:00 | 97 | 4.5 | 114 |
| 41 | 2021-05-01T12:00:00 | 2021-05-01T13:00:00 | 108 | 75.0 | 0 |
| 42 | 2021-05-01T13:00:00 | 2021-05-01T14:00:00 | 60 | 0.0 | 0 |
| 43 | 2021-05-01T14:00:00 | 2021-05-01T15:00:00 | 113 | 1.4166666 | 101 |
| 44 | 2021-05-01T19:00:00 | 2021-05-01T20:00:00 | 122 | 31.583334 | 57 |
| 45 | 2021-05-01T19:00:00 | 2021-05-01T20:00:00 | 23 | 1.8333334 | 155 |
| 46 | 2021-05-01T20:00:00 | 2021-05-01T21:00:00 | 75 | 1.5384616 | 235 |
| 47 | 2021-05-01T20:00:00 | 2021-05-01T21:00:00 | 35 | 0.0 | 356 |
| 48 | 2021-05-01T23:00:00 | 2021-05-02T00:00:00 | 111 | 0.083333336 | 8 |
| 49 | 2021-05-02T01:00:00 | 2021-05-02T02:00:00 | 2 | 0.0 | 8 |
| 50 | 2021-05-02T03:00:00 | 2021-05-02T04:00:00 | 20 | 0.0 | 18 |
| 51 | 2021-05-02T04:00:00 | 2021-05-02T05:00:00 | 62 | 0.0 | 4 |
| 52 | 2021-05-02T04:00:00 | 2021-05-02T05:00:00 | 120 | 0.0 | 4 |
| 53 | 2021-05-02T05:00:00 | 2021-05-02T06:00:00 | 107 | 2.6666667 | 22 |
| 54 | 2021-05-02T06:00:00 | 2021-05-02T07:00:00 | 6 | 0.0 | 26 |
| 55 | 2021-05-02T07:00:00 | 2021-05-02T08:00:00 | 106 | 0.083333336 | 3 |
| 56 | 2021-05-02T11:00:00 | 2021-05-02T12:00:00 | R106_02 | 2.4166667 | 127 |
| 57 | 2021-05-02T12:00:00 | 2021-05-02T13:00:00 | 77 | 4.25 | 154 |
| 58 | 2021-05-02T13:00:00 | 2021-05-02T14:00:00 | 11 | 1.8333334 | 113 |
| 59 | 2021-05-02T13:00:00 | 2021-05-02T14:00:00 | 116 | 3.25 | 267 |
| 60 | 2021-05-02T15:00:00 | 2021-05-02T16:00:00 | 124 | 5.5833335 | 11 |
| 61 | 2021-05-02T15:00:00 | 2021-05-02T16:00:00 | 78 | 2.0 | 259 |
| 62 | 2021-05-02T15:00:00 | 2021-05-02T16:00:00 | 2 | 1.0833334 | 242 |
| 63 | 2021-05-02T17:00:00 | 2021-05-02T18:00:00 | 4 | 0.0 | 0 |
| 64 | 2021-05-02T18:00:00 | 2021-05-02T19:00:00 | 155 | 1.5 | 99 |
| 65 | 2021-05-02T18:00:00 | 2021-05-02T19:00:00 | 110 | 3.0 | 77 |
| 66 | 2021-05-02T23:00:00 | 2021-05-03T00:00:00 | R113_03 | 0.0 | 34 |
| 67 | 2021-05-03T00:00:00 | 2021-05-03T01:00:00 | 34 | 100.0 | 0 |
| 68 | 2021-05-03T01:00:00 | 2021-05-03T02:00:00 | 106 | 0.0 | 0 |
| 69 | 2021-05-03T03:00:00 | 2021-05-03T04:00:00 | 41 | 0.0 | 1 |
| 70 | 2021-05-03T03:00:00 | 2021-05-03T04:00:00 | R111_02 | 0.0 | 3 |
| 71 | 2021-05-03T07:00:00 | 2021-05-03T08:00:00 | 108 | 75.0 | 0 |
| 72 | 2021-05-03T08:00:00 | 2021-05-03T09:00:00 | R112_01 | 13.25 | 780 |
| 73 | 2021-05-03T09:00:00 | 2021-05-03T10:00:00 | 53 | 6.1666665 | 304 |
| 74 | 2021-05-03T10:00:00 | 2021-05-03T11:00:00 | 14 | 5.0 | 126 |
| 75 | 2021-05-03T11:00:00 | 2021-05-03T12:00:00 | 160 | 2.5 | 884 |
| 76 | 2021-05-03T12:00:00 | 2021-05-03T13:00:00 | 117 | 17.25 | 2609 |
| 77 | 2021-05-03T13:00:00 | 2021-05-03T14:00:00 | 40 | 6.75 | 157 |
| 78 | 2021-05-03T14:00:00 | 2021-05-03T15:00:00 | R117_03 | 12.333333 | 105 |
| 79 | 2021-05-03T15:00:00 | 2021-05-03T16:00:00 | 120 | 9.833333 | 469 |
| 80 | 2021-05-03T16:00:00 | 2021-05-03T17:00:00 | 115 | 7.0 | 499 |
| 81 | 2021-05-03T17:00:00 | 2021-05-03T18:00:00 | 28 | 3.0 | 221 |
| 82 | 2021-05-03T18:00:00 | 2021-05-03T19:00:00 | 86 | 2.0 | 234 |
| 83 | 2021-05-03T22:00:00 | 2021-05-03T23:00:00 | 153 | 4.5833335 | 19 |
| 84 | 2021-05-04T01:00:00 | 2021-05-04T02:00:00 | 61 | 0.0 | 2 |
| 85 | 2021-05-04T03:00:00 | 2021-05-04T04:00:00 | 62 | 0.0 | 12 |
| 86 | 2021-05-04T04:00:00 | 2021-05-04T05:00:00 | 65 | 0.0 | 17 |
| 87 | 2021-05-04T06:00:00 | 2021-05-04T07:00:00 | 56 | 0.0 | 26 |
| 88 | 2021-05-04T07:00:00 | 2021-05-04T08:00:00 | 102 | 0.0 | 0 |
| 89 | 2021-05-04T08:00:00 | 2021-05-04T09:00:00 | 34 | 100.0 | 0 |
| 90 | 2021-05-04T08:00:00 | 2021-05-04T09:00:00 | 18 | 12.5 | 1086 |
| 91 | 2021-05-04T09:00:00 | 2021-05-04T10:00:00 | 158 | 11.0 | 394 |
| 92 | 2021-05-04T09:00:00 | 2021-05-04T10:00:00 | 133 | 0.0 | 29 |
| 93 | 2021-05-04T16:00:00 | 2021-05-04T17:00:00 | 117 | 25.916666 | 2650 |
| 94 | 2021-05-04T18:00:00 | 2021-05-04T19:00:00 | R106_02 | 4.8333335 | 178 |
| 95 | 2021-05-04T19:00:00 | 2021-05-04T20:00:00 | 111 | 9.0 | 345 |
| 96 | 2021-05-04T19:00:00 | 2021-05-04T20:00:00 | 114 | 11.416667 | 319 |
| 97 | 2021-05-04T19:00:00 | 2021-05-04T20:00:00 | 81 | 1.5833334 | 637 |
| 98 | 2021-05-04T21:00:00 | 2021-05-04T22:00:00 | 115 | 2.5833333 | 219 |
| 99 | 2021-05-04T22:00:00 | 2021-05-04T23:00:00 | 107 | 0.083333336 | 18 |
| 100 | 2021-05-04T22:00:00 | 2021-05-04T23:00:00 | R111_02 | 0.083333336 | 16 |
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
| Azken eguneratzea | 2025(e)ko apirilaren 23(a) |
|---|---|
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
