| _id | date_from | date_to | link_id | occupancy | volume |
| 1 | 2021-07-01T03:00:00 | 2021-07-01T04:00:00 | R113_07 | 0.0 | 19 |
| 2 | 2021-07-01T05:00:00 | 2021-07-01T06:00:00 | 119 | 0.0 | 68 |
| 3 | 2021-07-01T10:00:00 | 2021-07-01T11:00:00 | R221_01 | 70.833336 | 1135 |
| 4 | 2021-07-02T02:00:00 | 2021-07-02T03:00:00 | 033 | 0.0 | 10 |
| 5 | 2021-07-02T02:00:00 | 2021-07-02T03:00:00 | R111_04 | 0.0 | 14 |
| 6 | 2021-07-02T08:00:00 | 2021-07-02T09:00:00 | R112_02 | 14.583333 | 493 |
| 7 | 2021-07-02T16:00:00 | 2021-07-02T17:00:00 | 069 | 0.0 | 0 |
| 8 | 2021-07-02T21:00:00 | 2021-07-02T22:00:00 | R117_08 | 2.0833333 | 258 |
| 9 | 2021-07-03T02:00:00 | 2021-07-03T03:00:00 | 039 | 0.0 | 49 |
| 10 | 2021-07-03T14:00:00 | 2021-07-03T15:00:00 | 039 | 1.5 | 307 |
| 11 | 2021-07-03T15:00:00 | 2021-07-03T16:00:00 | 079 | 2.0833333 | 135 |
| 12 | 2021-07-03T18:00:00 | 2021-07-03T19:00:00 | 109 | 1.3333334 | 87 |
| 13 | 2021-07-03T22:00:00 | 2021-07-03T23:00:00 | 079 | 1.4166666 | 94 |
| 14 | 2021-07-04T19:00:00 | 2021-07-04T20:00:00 | 069 | 0.0 | 0 |
| 15 | 2021-07-05T03:00:00 | 2021-07-05T04:00:00 | 088 | 0.0 | 7 |
| 16 | 2021-07-05T08:00:00 | 2021-07-05T09:00:00 | 160 | 3.6666667 | 1136 |
| 17 | 2021-07-05T11:00:00 | 2021-07-05T12:00:00 | 109 | 2.4166667 | 128 |
| 18 | 2021-07-05T17:00:00 | 2021-07-05T18:00:00 | R113_07 | 43.083332 | 1153 |
| 19 | 2021-07-08T11:00:00 | 2021-07-08T12:00:00 | R215_01 | 8.666667 | 379 |
| 20 | 2021-07-08T17:00:00 | 2021-07-08T18:00:00 | 079 | 5.6666665 | 335 |
| 21 | 2021-07-08T18:00:00 | 2021-07-08T19:00:00 | 069 | 0.0 | 0 |
| 22 | 2021-07-08T23:00:00 | 2021-07-09T00:00:00 | 033 | 0.33333334 | 96 |
| 23 | 2021-07-09T13:00:00 | 2021-07-09T14:00:00 | 039 | 4.4166665 | 637 |
| 24 | 2021-07-09T19:00:00 | 2021-07-09T20:00:00 | R113_07 | 9.583333 | 1326 |
| 25 | 2021-07-09T20:00:00 | 2021-07-09T21:00:00 | 125 | 20.833334 | 1042 |
| 26 | 2021-07-09T21:00:00 | 2021-07-09T22:00:00 | 098 | 0.0 | 0 |
| 27 | 2021-07-09T22:00:00 | 2021-07-09T23:00:00 | R112_02 | 4.6666665 | 187 |
| 28 | 2021-07-10T10:00:00 | 2021-07-10T11:00:00 | R221_01 | 31.5 | 1064 |
| 29 | 2021-07-10T20:00:00 | 2021-07-10T21:00:00 | 019 | 2.4166667 | 231 |
| 30 | 2021-07-12T11:00:00 | 2021-07-12T12:00:00 | 019 | 4.6666665 | 387 |
| 31 | 2021-07-13T13:00:00 | 2021-07-13T14:00:00 | 109 | 0.0 | 0 |
| 32 | 2021-07-13T22:00:00 | 2021-07-13T23:00:00 | 119 | 0.33333334 | 111 |
| 33 | 2021-07-13T22:00:00 | 2021-07-13T23:00:00 | 088 | 0.0 | 60 |
| 34 | 2021-07-14T00:00:00 | 2021-07-14T01:00:00 | 033 | 0.0 | 38 |
| 35 | 2021-07-14T21:00:00 | 2021-07-14T22:00:00 | 079 | 2.4166667 | 161 |
| 36 | 2021-07-15T13:00:00 | 2021-07-15T14:00:00 | 079 | 5.5833335 | 326 |
| 37 | 2021-07-15T21:00:00 | 2021-07-15T22:00:00 | 109 | 0.0 | 0 |
| 38 | 2021-07-15T22:00:00 | 2021-07-15T23:00:00 | 019 | 0.9166667 | 104 |
| 39 | 2021-07-16T05:00:00 | 2021-07-16T06:00:00 | R221_01 | 0.0 | 85 |
| 40 | 2021-07-16T15:00:00 | 2021-07-16T16:00:00 | 033 | 4.4166665 | 492 |
| 41 | 2021-07-16T23:00:00 | 2021-07-17T00:00:00 | 160 | 0.8333333 | 400 |
| 42 | 2021-07-17T07:00:00 | 2021-07-17T08:00:00 | 098 | 0.0 | 0 |
| 43 | 2021-07-17T15:00:00 | 2021-07-17T16:00:00 | 029 | 1.6666666 | 290 |
| 44 | 2021-07-18T05:00:00 | 2021-07-18T06:00:00 | 088 | 0.0 | 13 |
| 45 | 2021-07-18T14:00:00 | 2021-07-18T15:00:00 | R111_04 | 0.33333334 | 67 |
| 46 | 2021-07-19T01:00:00 | 2021-07-19T02:00:00 | 009 | 50.0 | 40 |
| 47 | 2021-07-19T02:00:00 | 2021-07-19T03:00:00 | R112_02 | 0.083333336 | 11 |
| 48 | 2021-07-19T04:00:00 | 2021-07-19T05:00:00 | 119 | 0.0 | 18 |
| 49 | 2021-07-19T10:00:00 | 2021-07-19T11:00:00 | 039 | 3.0 | 480 |
| 50 | 2021-07-19T16:00:00 | 2021-07-19T17:00:00 | 009 | 52.583332 | 417 |
| 51 | 2021-07-19T20:00:00 | 2021-07-19T21:00:00 | 088 | 1.3333334 | 270 |
| 52 | 2021-07-20T05:00:00 | 2021-07-20T06:00:00 | R113_07 | 0.33333334 | 186 |
| 53 | 2021-07-20T07:00:00 | 2021-07-20T08:00:00 | 039 | 2.4166667 | 392 |
| 54 | 2021-07-20T16:00:00 | 2021-07-20T17:00:00 | 098 | 0.0 | 0 |
| 55 | 2021-07-20T20:00:00 | 2021-07-20T21:00:00 | 088 | 1.5833334 | 289 |
| 56 | 2021-07-22T03:00:00 | 2021-07-22T04:00:00 | 088 | 0.0 | 13 |
| 57 | 2021-07-23T21:00:00 | 2021-07-23T22:00:00 | 088 | 0.5833333 | 175 |
| 58 | 2021-07-24T12:00:00 | 2021-07-24T13:00:00 | R112_02 | 9.25 | 323 |
| 59 | 2021-07-26T14:00:00 | 2021-07-26T15:00:00 | 125 | 0.0 | 0 |
| 60 | 2021-07-27T02:00:00 | 2021-07-27T03:00:00 | 119 | 0.0 | 8 |
| 61 | 2021-07-28T21:00:00 | 2021-07-28T22:00:00 | 039 | 1.75 | 323 |
| 62 | 2021-07-28T22:00:00 | 2021-07-28T23:00:00 | 019 | 1.3333334 | 114 |
| 63 | 2021-07-29T08:00:00 | 2021-07-29T09:00:00 | 009 | 52.5 | 390 |
| 64 | 2021-07-30T04:00:00 | 2021-07-30T05:00:00 | R221_01 | 0.0 | 32 |
| 65 | 2021-07-31T02:00:00 | 2021-07-31T03:00:00 | 098 | 0.0 | 0 |
| 66 | 2021-07-31T04:00:00 | 2021-07-31T05:00:00 | 069 | 0.0 | 0 |
| 67 | 2021-07-31T05:00:00 | 2021-07-31T06:00:00 | 098 | 0.0 | 0 |
| 68 | 2021-07-31T05:00:00 | 2021-07-31T06:00:00 | 125 | 0.0 | 0 |
| 69 | 2021-07-31T08:00:00 | 2021-07-31T09:00:00 | 160 | 0.75 | 416 |
| 70 | 2021-07-31T11:00:00 | 2021-07-31T12:00:00 | 088 | 0.6666667 | 156 |
| 71 | 2021-07-01T00:00:00 | 2021-07-01T01:00:00 | 112 | 0.25 | 25 |
| 72 | 2021-07-01T00:00:00 | 2021-07-01T01:00:00 | 103 | 0.0 | 30 |
| 73 | 2021-07-01T00:00:00 | 2021-07-01T01:00:00 | R113_06 | 0.33333334 | 26 |
| 74 | 2021-07-01T06:00:00 | 2021-07-01T07:00:00 | 132 | 0.0 | 1 |
| 75 | 2021-07-01T06:00:00 | 2021-07-01T07:00:00 | 087 | 0.0 | 0 |
| 76 | 2021-07-01T08:00:00 | 2021-07-01T09:00:00 | 032 | 6.25 | 591 |
| 77 | 2021-07-01T09:00:00 | 2021-07-01T10:00:00 | R117_03 | 15.25 | 183 |
| 78 | 2021-07-01T10:00:00 | 2021-07-01T11:00:00 | R113_03 | 10.583333 | 1838 |
| 79 | 2021-07-01T10:00:00 | 2021-07-01T11:00:00 | 159 | 3.9166667 | 894 |
| 80 | 2021-07-01T12:00:00 | 2021-07-01T13:00:00 | R117_03 | 13.166667 | 169 |
| 81 | 2021-07-01T13:00:00 | 2021-07-01T14:00:00 | 105 | 15.5 | 191 |
| 82 | 2021-07-01T13:00:00 | 2021-07-01T14:00:00 | R110_01 | 3.0 | 363 |
| 83 | 2021-07-01T15:00:00 | 2021-07-01T16:00:00 | 057 | 0.0 | 0 |
| 84 | 2021-07-01T16:00:00 | 2021-07-01T17:00:00 | 097 | 7.0 | 365 |
| 85 | 2021-07-01T16:00:00 | 2021-07-01T17:00:00 | 012 | 50.0 | 0 |
| 86 | 2021-07-01T18:00:00 | 2021-07-01T19:00:00 | 076 | 4.6666665 | 581 |
| 87 | 2021-07-01T19:00:00 | 2021-07-01T20:00:00 | 040 | 15.5 | 416 |
| 88 | 2021-07-01T19:00:00 | 2021-07-01T20:00:00 | 085 | 54.0 | 390 |
| 89 | 2021-07-01T20:00:00 | 2021-07-01T21:00:00 | 002 | 4.9166665 | 523 |
| 90 | 2021-07-01T21:00:00 | 2021-07-01T22:00:00 | 094 | 1.8333334 | 197 |
| 91 | 2021-07-02T03:00:00 | 2021-07-02T04:00:00 | 140 | 0.0 | 0 |
| 92 | 2021-07-02T03:00:00 | 2021-07-02T04:00:00 | 147 | 0.0 | 1 |
| 93 | 2021-07-02T05:00:00 | 2021-07-02T06:00:00 | 124 | 0.5 | 2 |
| 94 | 2021-07-02T06:00:00 | 2021-07-02T07:00:00 | 157 | 1.75 | 57 |
| 95 | 2021-07-02T06:00:00 | 2021-07-02T07:00:00 | R106_02 | 0.0 | 79 |
| 96 | 2021-07-02T10:00:00 | 2021-07-02T11:00:00 | 118 | 100.0 | 0 |
| 97 | 2021-07-02T10:00:00 | 2021-07-02T11:00:00 | R110_01 | 3.0833333 | 354 |
| 98 | 2021-07-02T14:00:00 | 2021-07-02T15:00:00 | 018 | 14.416667 | 1046 |
| 99 | 2021-07-02T14:00:00 | 2021-07-02T15:00:00 | 087 | 0.0 | 0 |
| 100 | 2021-07-02T15:00:00 | 2021-07-02T16:00:00 | 011 | 1.6666666 | 100 |
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
| Azken eguneratzea | 2025(e)ko apirilaren 23(a) |
|---|---|
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
