ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (ext/IBILGAILUAK)

Auzoak- Ibilgailu kopurua (1)
0 - 1000 0 - 1000
1000,1 - 2500 1000,1 - 2500
2500,1 - 5000 2500,1 - 5000
5000,1 - 10000 5000,1 - 10000
10000,1 - 15001 10000,1 - 15001
UnitateTxikiak- Ibilgailu kopurua (2)
0 - 500 0 - 500
500,1 - 1500 500,1 - 1500
1500,1 - 2500 1500,1 - 2500
2500,1 - 4000 2500,1 - 4000
4000,1 - 12000 4000,1 - 12000
Kaleak- Ibilgailu kopurua (3)
0 - 100 0 - 100
100,1 - 250 100,1 - 250
250,1 - 500 250,1 - 500
500,1 - 1000 500,1 - 1000
1000,1 - 2100 1000,1 - 2100
Auzoak- 1000 biztanleko ibilgailu kopurua (5)
0 - 250 0 - 250
250,1 - 500 250,1 - 500
500,1 - 750 500,1 - 750
750,1 - 1000 750,1 - 1000
1000,1 - 1250 1000,1 - 1250
UnitateTxikiak- 1000 biztanleko ibilgailu kopurua (6)
0 - 500 0 - 500
500,1 - 750 500,1 - 750
750,1 - 1000 750,1 - 1000
1000,1 - 7500 1000,1 - 7500
7500,1 - 11250 7500,1 - 11250