ArcGIS REST Services Directory | Login | Get Token |
Home > services > ext > SERVICIOS_CIUDADANO (MapServer) > info > iteminfo | API Reference |
JSON |
snippet: | Donostiako udaletxeko herritarrentzako zerbitzuen zerbitzu geografikoa Servicio de información geográfica de servicios al ciudadano del ayuntamiento de Donostia / San Sebastián |
summary: | Donostiako udaletxeko herritarrentzako zerbitzuen zerbitzu geografikoa Servicio de información geográfica de servicios al ciudadano del ayuntamiento de Donostia / San Sebastián |
extent: | [[-2,43],[-1,43]] |
accessInformation: | © Donostiako Udala - Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián |
thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
maxScale: | 1 |
typeKeywords: | ["ArcGIS","ArcGIS Server","Data","Map Service","Service"] |
description: | <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Herritarrentzako zerbitzuen zerbitzu geografikoak hurrengo informazioa du: udal arreta bulegoak, hauteslekuak, ekipamenduak (hezkuntza, kirola, kultura, ongizate zerbitzuak, osasuna, gazteria, emakumeen etxea), hilerriak, komun publikoak, haur jolasak, hondartzetako zerbitzuak, Wifi sarea, eta adineko pertsona erretiratuen elkartea. </SPAN></P><P><SPAN>El servicio de información geográfica de servicios ciudadanos incluye los siguientes datos: oficinas de atención ciudadana, colegios electorales, equipamientos (educación, cultural, deporte, servicios sociales, salud, juventud, la casa de las mujeres), cementerios,zona de juegos, baños públicos, servicio de playas, red Wifi y asociación de personas mayores jubiladas.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV> |
licenseInfo: | |
catalogPath: | |
title: | SERVICIOS_CIUDADANO |
type: | Map Service |
url: | |
tags: | ["GeoDonostia","Herritarrentzako zerbitzuak","Servicios al ciudadano"] |
culture: | eu-ES |
name: | SERVICIOS_CIUDADANO |
guid: | 5CC39F03-547B-422C-8EC6-E72875520026 |
minScale: | 0 |
spatialReference: | WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere |