ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (ext/VEHÍCULOS)

Barrio- Número de vehículos (1)
0 - 1000 0 - 1000
1000,1 - 2500 1000,1 - 2500
2500,1 - 5000 2500,1 - 5000
5000,1 - 10000 5000,1 - 10000
10000,1 - 15001 10000,1 - 15001
Unidad Menor- Número de vehículos (2)
0 - 500 0 - 500
500,1 - 1500 500,1 - 1500
1500,1 - 2500 1500,1 - 2500
2500,1 - 4000 2500,1 - 4000
4000,1 - 12000 4000,1 - 12000
Calle- Número de vehículos (3)
0 - 100 0 - 100
100,1 - 250 100,1 - 250
250,1 - 500 250,1 - 500
500,1 - 1000 500,1 - 1000
1000,1 - 2100 1000,1 - 2100
Barrio- Número de vehículos/1000 habitantes (5)
0 - 250 0 - 250
250,1 - 500 250,1 - 500
500,1 - 750 500,1 - 750
750,1 - 1000 750,1 - 1000
1000,1 - 1250 1000,1 - 1250
Unidad Menor- Número de vehículos/1000 habitantes (6)
0 - 500 0 - 500
500,1 - 750 500,1 - 750
750,1 - 1000 750,1 - 1000
1000,1 - 7500 1000,1 - 7500
7500,1 - 11250 7500,1 - 11250