Breadcrumb
2013. urtea
2013. urteko informazio ekonomikoa
Dokumentazioa
Arloak | Erakundeak | Aurrekontua | Likidazioa | Balantzea | Kontu Nagusia | Araudia |
---|---|---|---|---|---|---|
Udala | PDF (301 Kb) | PDF (773 Kb) | PDF (685 Kb) | |||
Erakunde Autonomoak | Guztiak | PDF (320 Kb) | PDF (225 Kb) | |||
Erakunde Autonomoak | Udal Informatika Zentroa | PDF (683 Kb) | ||||
Erakunde Autonomoak | Udalaren Musika- eta Dantza-Eskola | PDF (684 Kb) | ||||
Erakunde Autonomoak | Kiroletako Udal-Patronatua | PDF (701 Kb) | ||||
Enpresa Erakunde Publikoak | Guztiak | PDF (203 Kb) | PDF (172 Kb) | |||
Enpresa Erakunde Publikoak | Donostia Kultura | PDF (238 Kb) | ||||
Enpresa Erakunde Publikoak | DK - San Telmo Museoa | PDF (145 Kb) | ||||
Enpresa Erakunde Publikoak | DK - Victoria Eugenia | PDF (142 Kb) | ||||
Enpresa Erakunde Publikoak | Donostiako Etxegintza | PDF (245 Kb) | ||||
Sozietate publikoak | Guztiak | PDF (345 Kb) | PDF (258 Kb) | |||
Sozietate publikoak | Anoeta Kiroldegia, S.A. | PDF (118 Kb) | ||||
Sozietate publikoak | Balneario de la Perla del Océano sozietatea S.L. | PDF (101 Kb) | ||||
Sozietate publikoak | Donostiako Tranbia Tonpainia, S.A. | PDF (170 Kb) | ||||
Sozietate publikoak | Donostiako Sustapena | PDF (124 Kb) | ||||
Sozietate publikoak | Donostiako Hirigintza Kudeatzeko Udal Enpresa | PDF (138 Kb) | ||||
Sozietate publikoak | Polloe Hileta Zerbitzuak Donostia-San Sebastián, S.A. | PDF (163 Kb) | ||||
Sozietate publikoak | Donostia Turismoa | PDF (170 Kb) | ||||
Guztiak | PDF (968 Kb) | PDF (654 Kb) |
Bestelako informazioa