Breadcrumb
2015. urtea
2015. urteko informazio ekonomikoa
Arloak | Erakundeak | Aurrekontua | Likidazioa | Balantzea | Kontu Nagusia | Araudia |
---|---|---|---|---|---|---|
Udala | PDF (2,15 Mb) | PDF (708 Kb) | PDF (1,35 Mb) | |||
Erakunde Autonomoak | Guztiak | |||||
Erakunde Autonomoak | Udal Informatika Zentroa | PDF (680 Kb) | ||||
Erakunde Autonomoak | Udalaren Musika- eta Dantza-Eskola | PDF (673 Kb) | ||||
Erakunde Autonomoak | Kiroletako Udal-Patronatua | PDF (685 Kb) | ||||
Enpresa Erakunde Publikoak | Guztiak | |||||
Enpresa Erakunde Publikoak | Donostia Kultura | PDF (240 Kb) | ||||
Enpresa Erakunde Publikoak | DK - San Telmo Museoa | PDF (143 Kb) | ||||
Enpresa Erakunde Publikoak | DK - Victoria Eugenia | PDF (148 Kb) | ||||
Enpresa Erakunde Publikoak | Donostiako Etxegintza | PDF (235 Kb) | ||||
Sozietate publikoak | Guztiak | |||||
Sozietate publikoak | Anoeta Kiroldegia, S.A. | PDF (142 Kb) | ||||
Sozietate publikoak | Balneario de la Perla del Océano sozietatea S.L. | PDF (101 Kb) | ||||
Sozietate publikoak | Donostiako Tranbia Tonpainia, S.A. | PDF (169 Kb) | ||||
Sozietate publikoak | Donostiako Sustapena | PDF (133 Kb) | ||||
Sozietate publikoak | Donostiako Hirigintza Kudeatzeko Udal Enpresa | PDF (235 Kb) | ||||
Sozietate publikoak | Polloe Hileta Zerbitzuak Donostia-San Sebastián, S.A. | PDF (169 Kb) | ||||
Sozietate publikoak | Donostia Turismoa | PDF (153 Kb) | ||||
Txosten ekonomiko-finantziarioa |
Bestelako informazioa