Presupuestos
Presupuestos Municipales
Ruta de navegación
DonostiaTIKNavigation
Resumen de los ingresos para el año 2016
Resumen de los ingresos para el año 2016
Los ingresos totales municipales previstos para 2016 ascienden a 378.395.662,21 euros.
- Los ingresos corrientes previstos para 2016 ascienden a 267.195.934,15 euros, lo que supone un incremento del 4,16% sobre los ingresos del presupuesto 2015.
- Los Organismos Autónomos que cuentan con inversiones son el Centro Informático Municipal, la Escuela Municipal de Música y Danza y el Patronato de Deportes.
- Financian sus inversiones únicamente con fondos municipales el Centro Informático Municipal y la Escuela Municipal de Música y Danza.
- El Patronato de Deportes tiene subvención de 66.376,73 euros de la Diputación Foral de Gipuzkoa aparte de la aportación municipal.
- La Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura financia sus inversiones únicamente con fondos municipales.
- Las Sociedades que cuentan con inversiones del capítulo 6 son Compañía del Tranvía, Anoeta Kiroldegia y San Sebastián Turismo.
- Las inversiones de la Compañía del Tranvía son financiadas con fondos propios.
La clasificación por capítulos así como la representación de cada uno de ellos sobre el conjunto de ingresos es la siguiente:
NOTA: para tener más detalle de los ingresos consulta la documentación de los presupuestos o descárgate los datos en formato abierto (XLS | ODS)
Taula - 2015-2016 diru-sarrerak
Evolución de la previsión de ingresos (2015-2016)
Capítulo | 2015 (*) | 2016 | % |
---|---|---|---|
1. Impuestos directos |
68.446.803,96
|
70.959.965,65 |
3,67%
|
2. Impuestos indirectos |
5.750.000,00
|
4.500.000,00 |
-21,74%
|
3. Tasas y otros ingresos |
52.114.195,34
|
53.882.327,34 |
3,39%
|
4. Transferencias corrientes |
125.674.680,85
|
133.539.103,07 |
6,26%
|
5. Ingresos patrimoniales |
4.532.475,67
|
4.314.538,09 |
-4,81%
|
6. Enajenacion de inversiones |
15.199.988,38
|
32.000.892,90 |
110,53%
|
7. Transferencias de capital |
3.935.304,37
|
170.000,00
|
-95,68%
|
8. Activos financieros |
0,00
|
0,00 | |
9. Pasivos financieros |
0,00
|
14.088.051,12 | |
TOTAL |
275.653.448,57
|
313.454.879,17
|
13,71%
|
(*) Los presupuestos de 2015 son los de 2014 prorrogados.
D3 grafika - treemap - sarrerak
Previsión de Ingresos del Ayuntamiento para 2016
Cómo interpretar la gráfica
- Esta gráfica muestra datos a nivel de conceptos dentro de capítulos.
- Para ver los conceptos dentro de un capítulo, haz click en el capítulo correspondiente.
- Para volver al nivel superior haz click en la barra superior.
collapsible table
Capítulo | Total del capítulo | % del capítulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Impuestos directos | 70.959.965,65 | 21,92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Impuestos indirectos | 4.500.000,00 | 1,39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Tasas y otros ingresos | 53.882.336,33 | 16,65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Transferencias corrientes | 133.539.103,07 | 41,25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Ingresos patrimoniales | 4.314.538,09 | 1,33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Enajenacion de inversiones | 32.000.892,90 | 9,89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Transferencias de capital | 170.000,00 | 0,05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Activos financieros | 2.704.889,87 | 0,84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Pasivos financieros | 21.628.222,12 | 6,68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Donostia.eus usa cookies para mostrar contenidos personalizados, analizar tendencias y llevar un seguimiento de los movimientos de los usuarios. Acepte todas las cookies para disfrutar de la mejor experiencia posible en nuestro sitio web, o bien administre sus preferencias.
Consulte la Política de cookies