Precios públicos - Ins.
AÑO 2024
PRODUCTO | Nº USOS | PRECIO |
---|---|---|
ENTRADA - INSTALACIÓN | ||
Entrada diaria adulto | 1 uso | 7,90€ |
Entrada diaria menor de 16 años | 1 uso | 4,20€ |
Bono entradas diarias adulto | 10 usos | 58,80€ |
Bono entradas diarias menor de 16 años | 10 usos | 31,50€ |
Grupos (mínimo 15) | € / persona | 4,80€ |
ENTRADA - PÁDEL Y FRONTONES | ||
Entrada, adulto | 1 uso | 1,30€ |
Entrada, menor de 16 años | 1 uso | 0,60€ |
USO EXCLUSIVO VESTUARIO (carreras) | ||
A partir de 300 personas | € / persona | 1,05€ |
Entradas diarias y bonos:
Las entradas diarias y los bonos de 10 entradas se podrán utilizar en los polideportivos municipales de Altza, Bidebieta, Paco Yoldi, Bentaberri, Intxaurrondo, Etxadi, Egia, J.A. Gasca y Velódromo.
- Nota: Los bonos de 10 entradas no son nominales, por lo que pueden ser utilizados por personas diferentes.
Exenciones del precio de entrada:
- Los/las menores de 5 años.
- Los deportistas que participan en actividades, programas y competiciones de aquellos clubes, federaciones, centros escolares o entidades que tienen derecho a acogerse a la exención del pago de la reserva de uso o utilización conforme a la normativa reguladora de reservas de instalaciones de temporada.
- Exención de pago del precio de la entrada para adultos en las instalaciones, servicios o actividades que se determinen por Resolución de la Gerencia del PMD, a las personas abonadas de otros municipios adheridos al proyecto Mugiment KTX.
AÑO 2024
SERVICIO | Nº USOS | PRECIO | +IVA |
---|---|---|---|
SAUNA - HIDROMASAJE* | |||
Sesión | 3,47€ | 4,20€ | |
Bono | 10 usos | 25,37€ | 30,70€ |
SPA INTXAURRONDO* | |||
Sesión | 4,46€ | 5,40€ | |
Bono | 10 usos | 31,74€ | 38,40€ |
*Las personas no abonadas deberán pagar también el precio de entrada a la instalación
Bonuak:
- Los bonos de 10 entradas no son nominales por lo que pueden ser utilizados por personas diferentes.
AÑO 2024
ESPACIO DEPORTIVO | CONCEPTO | PRECIO |
---|---|---|
MINIESTADIO | ||
Campo hierba | Hora | 54,00€ |
Campo hierba, entrenamientos rugby federados. | Hora | 24,90€ |
FRONTONES | ||
Frontón cubierto / Trinkete | Hora | 16,60€ |
Minifrontón | Hora | 2,60€ |
PISCINAS | ||
Piscina 50 metros | Hora calle | 49,30€ |
Piscina 25 metros | Hora calle | 19,90€ |
PISTAS POLIDEPORTIVAS | ||
Pista entera | Hora | 28,50€ |
Módulo | Hora | 16,60€ |
Abierta | Hora | 12,90€ |
GIMNASIOS | ||
Salas de actividades | Hora | 16,60€ |
Salas de ciclo indoor, cardio y/o musculación | Hora | 22,00€ |
PISTAS DE PÁDEL | ||
Cubierta | Hora | 24,20 € |
Cubierta - Hora valle* | Hora | 16,50 € |
Descubierta | Hora | 16,60€ |
Descubierta - Hora valle* | Hora | 11,00€ |
* De lunes a viernes, hasta las 17:00h; fines de semana y festivos, todo el día |
CONCEPTO | TIEMPO | PRECIO |
---|---|---|
COMPETICIÓN DEPORTIVA Y/O EXHIBICIÓN (GRADA) | ||
Entre 150-3.000 de aforo no federado o a partir de 150 fed. | Hora | 123,00€ |
Entre 150-3.000 de aforo no federado o a partir de 150 fed. | Día | 873,50€ |
LUZ - MINIESTADIO | ||
Entrenamiento | Hora | 15,40€ |
Competición | Hora | 30,90€ |
TV | Hora | 61,70€ |
LUZ - FRONTÓN Y PISTA POLIDEPORTIVA ENTERA | ||
Entrenamiento | Hora | 4,10€ |
Competición | Hora | 5,80€ |
TV | Hora | 15,40€ |
LUZ - PISTAS DE PÁDEL Y MÓDULO DE PISTA POLIDEPORTIVA | ||
Pistas de padel y módulo de pista polideportiva | Hora | 3,15€ |
Exenciones a los precios de alquiler:
- Diferentes colectivos (clubes, centros escolares...) de Donostia / San Sebastián en las reservas de temporada conforme a lo establecido en la normativa que regula su concesión
Exenciones del pago de luz:
- Estarán exentas del abono del precio de luz adicional todas las reservas realizadas a través de la aplicación on-line de reservas.
Instalaciones
Instalaciones