Prezio publikoak - Ins.
2024. URTEA
PRODUKTUA | ERABILERA ZBK. | PREZIOA |
---|---|---|
SARRERA - INSTALAZIOA | ||
Egunekoa, heldua | erabilera 1 | 7,90€ |
Egunekoa, 16 urtetik beherakoak | erabilera 1 | 4,20€ |
Bonua, heldua | 10 erabilera | 58,80€ |
Bonua, 16 urtetik beherakoak | 10 erabilera | 31,50€ |
Taldeak (gutxienez 15 lagun) | € / (lagun) | 4,80€ |
SARRERA - PADELA ETA PILOTALEKUAK | ||
Sarrera, heldua | erabilera 1 | 1,30€ |
Sarrera, 16 urtetik beherakoak | erabilera 1 | 0,60€ |
ALDAGELEN ERABILERA ESKLUSIBOA (lasterketak) | ||
300 lagunetik aurrera | € / (lagun) | 1,05€ |
Eguneko sarrerak eta bonuak
Eguneko sarrerak eta10 sarrerako bonuak Altza, Bidebieta, Paco Yoldi, Bentaberri, Intxaurrondo, Etxadi, Egia, J.A. Gasca eta Belodromoko udal kiroldegietan erabili ahal izango dira.
- Oharra: 10 sarrerako bonuak ez dira nominalak eta, beraz, pertsona ezberdinek erabil ditzakete.
Sarreren prezioen salbuespenak:
- 5 urte baino gutxiago dutenak.
- Denboraldiko instalazioen erreserbak arautzen dituen araudiaren arabera, erabilera-erreserba ordaintzetik salbuesteko eskubidea duten klub, federazio, ikastetxe edo erakundeen jardueretan, programetan eta lehiaketetan parte hartzen duten kirolariak.
- Mugiment KTX proiektuari atxikitako beste udalerri batzuetako abonatuak KUPen Gerentziaren Ebazpen bidez zehaztuko diren instalaziotan, zerbitzuetan edo jardueretan helduak sartzearen prezioa ordaintzetik salbuestea
2024. URTEA
ZERBITZUA | SAIO ZBK. | PREZIOA | +BEZ |
---|---|---|---|
SAUNA - HIDROMASAJEA* | |||
Saioa | 3,47€ | 4,20€ | |
Bonua | 10 saio | 25,37€ | 30,70€ |
SPA INTXAURRONDO* | |||
Saioa | 4,46€ | 5,40€ | |
Bonua | 10 saio | 31,74€ | 38,40 € |
*Ez harpidedunek instalazioko sarrera ere ordaindu beharko dute.
Bonuak:
- 10 sarrerako bonuak ez dira nominalak eta, beraz, pertsona ezberdinek erabil ditzakete.
2024. URTEA
KIROL GUNEA | AZALPENA | PREZIOA |
---|---|---|
MINIESTADIOA | ||
Belar zelaia | Ordua | 54,00€ |
Belar-zelaia, errugbi federatuen entrenamenduak | Ordua | 24,90€ |
PILOTALEKUAK | ||
Pilotaleku estalia/ Trinkete | Ordua | 16,60€ |
Pilotaleku txikia | Ordua | 2,60€ |
IGERILEKUAK | ||
50 metroko igerilekua | Ordua kaleko | 49,30€ |
25 metroko igerilekua | Ordua kaleko | 19,90€ |
KIROL PISTAK | ||
Osoa | Ordua | 28,50€ |
Modulua | Ordua | 16,60€ |
Irekia | Ordua | 12,90€ |
GIMNASIOAK | ||
Jarduera-aretoak | Ordua | 16,60 € |
Ziklo indoor, kardio- eta muskulazio-aretoak | Ordua | 22,00€ |
PADEL PISTAK | ||
Estalia | Ordua | 24,20€ |
Estalia - Erabilera gutxiko ordua* | Ordua | 16,50€ |
Irekia | Ordua | 16,60€ |
Irekia - Erabilera gutxiko ordua* | Ordua | 11,00€ |
*Astelehenetik ostiralera, 17:00ak arte; asteburutan eta jaiegunetan, egun osoa. |
AZALPENA | DENBORA | PREZIOA |
---|---|---|
KIROL TXAPELKETA EDOTA ERAKUSTALDIA (harmaila) | ||
150etik 3.000arteko edukiera federatu gabea edota 150etik aurrera fed. | Ordua | 123,00€ |
150etik 3.000arteko edukiera federatu gabea edota 150etik aurrera fed. | Eguna | 873,50€ |
ARGIA - MINIESTADIOA | ||
Entrenamendua | Ordua | 15,40€ |
Txapelketa | Ordua | 30,90€ |
Telebista | Ordua | 61,70€ |
ARGIA - PILOTALEKUA ETA KIROL PISTA OSOA | ||
Entrenamendua | Ordua | 4,10€ |
Txapelketa | Ordua | 5,80€ |
Telebista | Ordua | 15,40€ |
ARGIA - PADEL PISTA ETA KIROL PISTA MODULUA | ||
Padel pista eta kirol pista modulua | Ordua | 3,15€ |
Alokatzeko prezioen salbuespenak:
- Donostiako talde ezberdinak (klubak, eskolak...) denboraldien erreserbetan emateko araudian ezartzen denaren arabera.
Argia ordaintzeko salbuespena:
- Erreserbetako on-line aplikazioaren bidez eginten direnak, argiaren prezioa ordaintzeko salbuetsita daude.
Instalazioak
Instalazioak