Prezio publikoak - Ins.
2025. URTEA
PRODUKTUA | ERABILERA ZBK. | PREZIOA |
---|---|---|
SARRERA - INSTALAZIOA | ||
Egunekoa, heldua | erabilera 1 | 8,10€ |
Egunekoa, 16 urtetik beherakoak | erabilera 1 | 4,35€ |
Bonua, heldua | 10 erabilera | 60,80€ |
Bonua, 16 urtetik beherakoak | 10 erabilera | 32,75€ |
Taldeak (gutxienez 15 lagun) | € / (lagun) | 5,05€ |
SARRERA - PADELA ETA PILOTALEKUAK | ||
Sarrera, heldua | erabilera 1 | 1,35€ |
Sarrera, 16 urtetik beherakoak | erabilera 1 | 0,60€ |
ALDAGELEN ERABILERA ESKLUSIBOA (lasterketak) | ||
300 lagunetik aurrera | € / (lagun) | 1,10€ |
Eguneko sarrerak eta bonuak
Eguneko sarrerak eta10 sarrerako bonuak Altza, Bidebieta, Paco Yoldi, Bentaberri, Intxaurrondo, Etxadi, Egia, J.A. Gasca eta Belodromoko udal kiroldegietan erabili ahal izango dira.
- Oharra: 10 sarrerako bonuak ez dira nominalak eta, beraz, pertsona ezberdinek erabil ditzakete.
Sarreren prezioen salbuespenak:
- 5 urte baino gutxiago dutenak.
- Denboraldiko instalazioen erreserbak arautzen dituen araudiaren arabera, erabilera-erreserba ordaintzetik salbuesteko eskubidea duten klub, federazio, ikastetxe edo erakundeen jardueretan, programetan eta lehiaketetan parte hartzen duten kirolariak.
- Mugiment KTX proiektuari atxikitako beste udalerri batzuetako abonatuak KUPen Gerentziaren Ebazpen bidez zehaztuko diren instalaziotan, zerbitzuetan edo jardueretan helduak sartzearen prezioa ordaintzetik salbuestea
2025. URTEA
ZERBITZUA | SAIO ZBK. | PREZIOA | +BEZ |
---|---|---|---|
SAUNA - HIDROMASAJEA* | |||
Saioa | 3,60€ | 4,35€ | |
Bonua | 10 saio | 26,36€ | 31,90€ |
SPA INTXAURRONDO* | |||
Saioa | 4,63€ | 5,60€ | |
Bonua | 10 saio | 32,97€ | 39,90 € |
*Ez harpidedunek instalazioko sarrera ere ordaindu beharko dute.
Bonuak:
- 10 sarrerako bonuak ez dira nominalak eta, beraz, pertsona ezberdinek erabil ditzakete.
2025. URTEA
KIROL GUNEA | AZALPENA | PREZIOA |
---|---|---|
MINIESTADIOA | ||
Belar zelaia | Ordua | 56,10€ |
Belar-zelaia, errugbi federatuen entrenamenduak | Ordua | 25,90€ |
PILOTALEKUAK | ||
Pilotaleku estalia/ Trinkete | Ordua | 17,30€ |
Pilotaleku txikia | Ordua | 2,70€ |
IGERILEKUAK | ||
50 metroko igerilekua | Ordua kaleko | 51,25€ |
25 metroko igerilekua | Ordua kaleko | 20,70€ |
KIROL PISTAK | ||
Osoa | Ordua | 29,55€ |
Modulua | Ordua | 17,30€ |
Irekia | Ordua | 13,40€ |
GIMNASIOAK | ||
Jarduera-aretoak | Ordua | 17,30 € |
Ziklo indoor, kardio- eta muskulazio-aretoak | Ordua | 22,90€ |
PADEL PISTAK | ||
Estalia | Ordua | 25,20€ |
Estalia - Erabilera gutxiko ordua* | Ordua | 17,20€ |
Irekia | Ordua | 17,20€ |
Irekia - Erabilera gutxiko ordua* | Ordua | 11,45€ |
*Astelehenetik ostiralera, 17:00ak arte; asteburutan eta jaiegunetan, egun osoa. |
AZALPENA | DENBORA | PREZIOA |
---|---|---|
KIROL TXAPELKETA EDOTA ERAKUSTALDIA (harmaila) | ||
150etik 3.000arteko edukiera federatu gabea edota 150etik aurrera fed. | Ordua | 127,75€ |
150etik 3.000arteko edukiera federatu gabea edota 150etik aurrera fed. | Eguna | 907,55€ |
ARGIA - MINIESTADIOA | ||
Entrenamendua | Ordua | 16,00€ |
Txapelketa | Ordua | 32,10€ |
Telebista | Ordua | 64,10€ |
ARGIA - PILOTALEKUA ETA KIROL PISTA OSOA | ||
Entrenamendua | Ordua | 4,30€ |
Txapelketa | Ordua | 6,00€ |
Telebista | Ordua | 16,00€ |
ARGIA - PADEL PISTA ETA KIROL PISTA MODULUA | ||
Padel pista eta kirol pista modulua | Ordua | 3,30€ |
Alokatzeko prezioen salbuespenak:
- Donostiako talde ezberdinak (klubak, eskolak...) denboraldien erreserbetan emateko araudian ezartzen denaren arabera.
Argia ordaintzeko salbuespena:
- Erreserbetako on-line aplikazioaren bidez eginten direnak, argiaren prezioa ordaintzeko salbuetsita daude.
Instalazioak
Instalazioak