Izendunak eta zuzenak
2022. URTEA
ONURADUNA | EGITASMOA | ZENBATEKOA |
---|---|---|
Bera Bera (Eskubaloia - Emakumezkoen taldea) | 2022/23 denboraldia | 45.000 € |
Ibaeta IDK (Saskibaloia - Emakumezkoen taldea) | 2022/23 denboraldia | 45.000 € |
Real Sociedad SAD (Belar Hockeya - Emakumezkoen taldea) | 2022/23 denboraldia | 14.000 € |
Kaiarriba Arraun Elkartea (Emakumezkoen taldea) | 2022 denboraldia | 15.000 € |
CHH Txuri Urdin (Izotz hockeya - Emakumezkoen taldea) | 2021/22 denboraldia | 6.000 € |
Atlético SS (Atletismoa - Emakumezkoen taldea) | 2022/23 denboraldia | 4.000 € |
Txuri Berri (Curling - Talde mistoa) | 2022/23 denboraldia | 2.000 € |
GBC (Sakibaloia - Gizonezkoen taldea) | 2022/23 denboraldia | 80.000 € |
CHH Txuri Urdin (Izotz hockeya - Gizonezkoen taldea) | 2021/22 denboraldia | 6.000 € |
Kaiarriba Arraun Elkartea (Gizonezkoen taldea) | 2022 denboraldia | 85.000 € |
Altzatarra KE (Herri-artekoa pala motza eta larruzko pala - Gizonezkoen taldea) | 2022 urtea | 1.990 € |
Loiolatarra KE (Herri-artekoa gomazko paleta - Gizonezkoen taldea) | 2022 urtea | 1.575 € |
DIRULAGUNTZA IZENDUNAK - GUZTIRA | 305.565 € |
2022. urtea
ONURADUNA | EGITASMOA | ZENBATEKOA |
---|---|---|
Gipuzkoako Atletismo Federakuntza | Donostiako Nazioarteko Krosa | 15.000 € |
Gaben Club Deportivo | Tximist Cup | 9.000 € |
Tennium Spain Megatennis, UTE | ITF W60K Emakumeak- Donostiako Nazioarteko Open-a | 7.500 € |
Ibaeta IDK | Eurocup Women | 20.000 € |
Jai Alive SL | Alive | 7.500 € |
DIRU-LAGUNTZA ZUZENAK - GUZTIRA | 59.000 € |
Nor gara
Nor gara