Nominativas y directas
6.000€
AÑO 2025
| BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| Kaiarriba Arraun Elkartea (Remo) | Temporada 2025 | 115.000€ |
| Donosti Askatuak Gipuzkoa Basket (Baloncesto - Femenino) | Temporada 2025/26 | 100.000€ |
| Ibaeta IDK (Baloncesto - Femenino) | Temporada 2025/26 | 60.000€ |
| Bera Bera Eskubaloi Taldea | Temporada 2025/26 | 60.000€ |
| Donostia Arraun Lagunak (Remo - Femenino) | Temporada 2024/25 | 35.000€ |
| Ur-Kirolak (remo) | Temporada 2025 | 20.000€ |
| Federación Atlética Gipuzkoana | Cross Internacional | 20.000€ |
| Kirol Egokituen Federazioa | Eskola Kirola Egokitua | 15.000€ |
| Real Sociedad SAD (Hockey Hierba - Femenino) | Temporada 2025/26 | 10.000€ |
| CHH Txuri Urdin (Hockey Hielo - Femenino) | Temporada 2024/25 | 7.000€ |
| CHH Txuri Urdin (Hockey Hielo - Masculino) | Temporada 2024/25 | 7.000€ |
| Club Atlético SS (Atletísmo - Femenino) | Temporada 2025/26 | 5.000€ |
| Spin Izotz Kirol Kluba | Temporada 2024/25 | 3.000€ |
| CH Txuri Berri (Curling) | Temporada 2024/25 | 3.000€ |
| Altzatarra (Pala) | Temporada 2025 | 2.000€ |
| C.D. Loiolatarra | Temporada 2025 | 2.000€ |
| TOTAL SUBVENCIONES NOMINATIVAS | 464.000€ |
AÑO 2025
| BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| Kirol Sport | Festival Waxdayz Surf Festibala | 25.000 € |
| Kaiarriba Arraun Kluba | Donostia Kirola Bandera Fabrika | 22.000€ |
| C. D. Egia Balonmano | Torneo Balonmano Egia | 7.000€ |
| Anoeta Spin Izotz Kirola Kluba | Espectáculo Al filo de los sueño | 7.000€ |
| Ur Kirolak | Donostia Bay Rowing | 6.000€ |
| C. D. Ondarreta Beach Futevolei Donostia | Torneo 2025 | 5.000€ |
| C. D. Fortuna | Esgrima Veteranos | 4.000€ |
| Club Atlético SS | Tenis Mesa Masculino | 3.630€ |
| Tximist Fundazioa | Congreso She Leads | 3.000€ |
| TOTAL SUBVENCIONES DIRECTAS | 82.630€ |
Quiénes somos
Quiénes somos