Nominativas y directas
AÑO 2022
BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
---|---|---|
Bera Bera (Balonmano - Equipo femenino) | Temporada 2022/23 | 45.000 € |
Ibaeta IDK (Baloncesto - Equipo femenino) | Temporada 2022/23 | 45.000 € |
Real Sociedad SAD (Hockey hierba - Equipo femenino) | Temporada 2022/23 | 14.000 € |
Kaiarriba Arraun Elkartea (Equipo femenino) | Temporada 2022 | 15.000 € |
CHH Txuri Urdin (Hockey hielo - Equipo femenino) | Temporada 2021/22 | 6.000 € |
Atlético SS (Atletismo - Equipo femenino) | Temporada 2022/23 | 4.000 € |
Txuri Berri (Curling - Equipo mixto) | Temporada 2022/23 | 2.000 € |
GBC (Baloncesto - Equipo masculino) | Temporada 2022/23 | 80.000 € |
CHH Txuri Urdin (Hockey hielo - Equipo masculino) | Temporada 2021/22 | 6.000 € |
Kaiarriba Arraun Elkartea (Equipo masculino) | Temporada 2022 | 85.000 € |
Altzatarra KE (Interpueblos pala corta y cuero - Equipo masculino) | Año 2022 | 1.990 € |
Loiolatarra KE (Paleta goma - Equipo masculino) | Año 2022 | 1.575 € |
TOTAL SUBVENCIONES NOMINATIVAS | 305.565 € |
AÑO 2022
BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
---|---|---|
Federación Atlética Guipuzcoana | Cros Internacional de San Sebastián | 15.000 € |
Gaben Club Deportivo | Tximist Cup | 9.000 € |
Tennium Spain Megatennis, UTE | Torneo ITF W60K Femenino - Open Intenacional de San Sebastián | 7.500 € |
Ibaeta IDK | Eurocup Women | 20.000 € |
Jai Alive SL | Alive | 7.500 € |
TOTAL SUBVENCIONES DIRECTAS | 59.000 € |
Quiénes somos
Quiénes somos