Nominativas y directas
AÑO 2023
BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
---|---|---|
Bera Bera (Balonmano - Equipo femenino) | Temporada 2023/24 | 45.000€ |
Ibaeta IDK (Baloncesto - Equipo femenino) | Temporada 2023/24 | 45.000€ |
Real Sociedad SAD (Hockey hierba - Equipo femenino) | Temporada 2023/24 | 14.000€ |
Kaiarriba Arraun Elkartea (Equipo femenino) | Año 2023 | 15.000€ |
CHH Txuri Urdin (Hockey hielo - Equipo femenino) | Temporada 2022/23 | 6.000€ |
Atlético SS (Atletismo - Equipo femenino) | Temporada 2023/24 | 4.000€ |
Txuri Berri (Curling - Equipo mixto) | Temporada 2023/24 | 5.025€ |
Donostia Arraun Lagunak (Equipo femenino) | emporada 2022/23 | 15.000€ |
GBC (Baloncesto - Equipo masculino) | Temporada 2023/24 | 80.000€ |
CHH Txuri Urdin (Hockey hielo - Equipo masculino) | Temporada 2022/23 | 6.000€ |
Kaiarriba Arraun Elkartea | Temporada 2023 | 85.000€ |
Altzatarra KE (Interpueblos pala corta y cuero - Equipo masculino) | Año 2023 | 2.000€ |
Loiolatarra KE (Paleta goma - Equipo masculino) | Año 2023 | 2.000€ |
Anoeta Spin Izotz | Año 2023 | 3.025€ |
67. Cross Internacional de San Sebastián | Año 2023 | 15.000€ |
TOTAL SUBVENCIONES NOMINATIVAS | 342.050€ |
AÑO 2023
BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
---|---|---|
Irteera 2222 SL | X-Gravity Freestyle Internacional | 12.000€ |
Asociación Escudería Touring | San Sebastian Circuit Spirit | 3.000€ |
Kaiarriba Arraun Elkartea | Donostiako Arraunaren Hilabetea 2023 | 24.000€ |
Jai Alive SL | Alive | 7.500€ |
TOTAL SUBVENCIONES DIRECTAS | 46.500€ |
Quiénes somos
Quiénes somos