Prespuestos
Udal Aurrekontuak
Breadcrumb
DonostiaTIKNavigation
Aurrekontuak Dokumentazioa 2018
2018 Dokumentazioa
Arloak | Erakundeak | Aurrekontua | Hiruhilabeteko ejekuzioa | Likidazioa | Balantzea | Kontu Nagusia | Araudia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Udala | PDF (2,3 Mb) | PDF (2 MB) | PDF (166 KB) | PDF (963 KB) | PDF (318 Kb) | ||
Erakunde Autonomoak | Guztiak | PDF (1 Mb) | PDF (889 KB) | PDF (297 Kb) | |||
Erakunde Autonomoak | DonostiaTik - Udal Informatika Zentroa | PDF (173 KB) | |||||
Erakunde Autonomoak | Udalaren Musika- eta Dantza-Eskola | PDF (171 KB) | |||||
Erakunde Autonomoak | Kiroletako Udal-Patronatua | PDF (177 KB) | |||||
Enpresa Erakunde Publikoak | Guztiak | PDF (587 Kb) | PDF (422 KB) | ||||
Enpresa Erakunde Publikoak | Donostia Kultura | PDF (85 KB) | |||||
Enpresa Erakunde Publikoak | DK - San Telmo Museoa | PDF (66 KB) | |||||
Enpresa Erakunde Publikoak | DK - Victoria Eugenia | PDF (69 KB) | |||||
Enpresa Erakunde Publikoak | Donostiako Etxegintza | PDF (136 KB) | |||||
Sozietate publikoak | Guztiak | PDF (587 Kb) | PDF (645 KB) | ||||
Sozietate publikoak | Anoeta Kiroldegia, S.A. | PDF (78 KB) | |||||
Sozietate publikoak | Balneario de la Perla del Océano sozietatea S.L. | PDF (73 KB) | |||||
Sozietate publikoak | Donostiako Tranbia Tonpainia, S.A. | PDF (126 KB) | |||||
Sozietate publikoak | Donostiako Sustapena | PDF (77 KB) | |||||
Sozietate publikoak | Donostiako Hirigintza Kudeatzeko Udal Enpresa | PDF (53 KB) | |||||
Sozietate publikoak | Polloe Hileta Zerbitzuak Donostia-San Sebastián, S.A. | PDF (97 KB) | |||||
Sozietate publikoak | Donostia Turismoa | PDF (135 KB) | |||||
Txosten ekonomiko-finantziarioa | PDF (1,7 Mb) |
-
Udalbatzak —edo Gobernu Batzarrak, alkateak edo zinegotzi ordezkariak— onartutako aurrekontu aldaketak
-
2018ko aurrekontuaren proiektuaren txostena